Aufruf-Statistik für v127203

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2026
Erstellt am 01-Jun-2026 01:29 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2026
Summe der Anfragen 65958
Summe der Dateien 52369
Summe Seiten 57356
Summe Besuche 11164
Summe Volumen 199.70 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 4123
Summe der unterschiedlichen URLs 1811
Summe der unterschiedlichen Verweise 700
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 830
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 88 1453
Anfragen pro Tag 2127 4143
Dateien pro Tag 1689 3053
Seiten pro Tag 1850 3457
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 133 576
Besuche pro Tag 360 1045
Volumen pro Tag 6.44 MB 22.79 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 10.37% 6840
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.10% 68
Code 200 - OK 79.40% 52369
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 5.86% 3867
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 2.15% 1421
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.02% 10
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.09% 61
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.10% 68
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.90% 1251
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 3

Anfragen nach Status-Codes Mai 2026

Code 404 Monats-Statistik für Mai 2026 (Top 20 von 126 URLs)
# Anfragen URL
1 109 8.71% /forum
2 103 8.23% /call.php
3 82 6.55% /Marktueberblick.php
4 64 5.12% /newsletter.php
5 59 4.72% /nachrichten.php
6 58 4.64% /newthread.php
7 35 2.80% /forum/newthread.php
8 28 2.24% /Unternehmensprofil/verlustzuweisung.htm
9 26 2.08% /Unternehmensprofil/beteiligungsanalyse_prospektpruefung.htm
10 25 2.00% /backup/
11 25 2.00% /old/
12 25 2.00% /detailwissen/lexikon_der_beteiligungsfachbegriffe.htm
13 25 2.00% /detailwissen/spitzensteuersatz.htm
14 25 2.00% /detailwissen/verlustzuweisung.htm
15 24 1.92% /new/
16 24 1.92% /Unternehmensprofil/lexikon_der_beteiligungsfachbegriffe.htm
17 24 1.92% /Unternehmensprofil/spitzensteuersatz.htm
18 24 1.92% /blog/
19 24 1.92% /steuereffiziente_kapitalanlagen/lexikon_der_beteiligungsfachbegriffe.htm
20 24 1.92% /steuereffiziente_kapitalanlagen/verlustzuweisung.htm
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Mai 2026

Tages-Statistik im Monat Mai 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 1689 2.56% 1503 2.87% 1537 2.68% 295 2.64% 171 4.15% 5.12 MB 2.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 1917 2.91% 1698 3.24% 1722 3.00% 334 2.99% 215 5.21% 7.58 MB 3.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 1760 2.67% 1522 2.91% 1630 2.84% 325 2.91% 212 5.14% 6.01 MB 3.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 1689 2.56% 1525 2.91% 1609 2.81% 303 2.71% 209 5.07% 5.30 MB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 3059 4.64% 2792 5.33% 2829 4.93% 316 2.83% 199 4.83% 22.79 MB 11.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 2657 4.03% 1395 2.66% 2619 4.57% 200 1.79% 159 3.86% 4.34 MB 2.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 2485 3.77% 2294 4.38% 2401 4.19% 251 2.25% 201 4.88% 6.80 MB 3.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 3466 5.25% 3053 5.83% 3121 5.44% 349 3.13% 279 6.77% 8.84 MB 4.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 4143 6.28% 2518 4.81% 3457 6.03% 1045 9.36% 576 13.97% 7.54 MB 3.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 2417 3.66% 2032 3.88% 2068 3.61% 780 6.99% 491 11.91% 5.94 MB 2.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 1629 2.47% 1415 2.70% 1480 2.58% 300 2.69% 250 6.06% 4.47 MB 2.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 1747 2.65% 1512 2.89% 1581 2.76% 417 3.74% 354 8.59% 5.00 MB 2.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 2910 4.41% 1675 3.20% 2540 4.43% 435 3.90% 307 7.45% 5.16 MB 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 2328 3.53% 1824 3.48% 1785 3.11% 569 5.10% 405 9.82% 5.11 MB 2.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 2717 4.12% 1776 3.39% 2489 4.34% 476 4.26% 341 8.27% 5.09 MB 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 1734 2.63% 1609 3.07% 1643 2.86% 445 3.99% 316 7.66% 4.59 MB 2.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 1715 2.60% 1522 2.91% 1522 2.65% 390 3.49% 378 9.17% 4.00 MB 2.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 2197 3.33% 1822 3.48% 1864 3.25% 529 4.74% 428 10.38% 5.58 MB 2.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 2024 3.07% 1546 2.95% 1534 2.67% 353 3.16% 282 6.84% 4.73 MB 2.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 1809 2.74% 1344 2.57% 1323 2.31% 267 2.39% 197 4.78% 3.75 MB 1.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 1740 2.64% 1380 2.64% 1432 2.50% 184 1.65% 167 4.05% 3.79 MB 1.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 1599 2.42% 1319 2.52% 1352 2.36% 224 2.01% 203 4.92% 3.61 MB 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 1623 2.46% 1372 2.62% 1427 2.49% 194 1.74% 174 4.22% 4.11 MB 2.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 1798 2.73% 1540 2.94% 1589 2.77% 392 3.51% 322 7.81% 5.09 MB 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 1607 2.44% 1326 2.53% 1334 2.33% 226 2.02% 173 4.20% 3.46 MB 1.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 1696 2.57% 1420 2.71% 1501 2.62% 206 1.85% 165 4.00% 3.98 MB 1.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 1844 2.80% 1551 2.96% 1698 2.96% 232 2.08% 201 4.88% 7.96 MB 3.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 1947 2.95% 1514 2.89% 1589 2.77% 219 1.96% 159 3.86% 12.84 MB 6.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 2028 3.07% 1507 2.88% 1590 2.77% 316 2.83% 171 4.15% 12.02 MB 6.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 2240 3.40% 1602 3.06% 1631 2.84% 381 3.41% 197 4.78% 9.00 MB 4.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 1744 2.64% 1461 2.79% 1459 2.54% 249 2.23% 153 3.71% 6.10 MB 3.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2026

Stunden-Statistik im Monat Mai 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 79 2457 3.73% 67 2090 3.99% 69 2162 3.77% 233.36 KB 7.06 MB 3.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 86 2687 4.07% 71 2202 4.20% 72 2259 3.94% 279.14 KB 8.45 MB 4.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 86 2684 4.07% 68 2122 4.05% 71 2224 3.88% 254.24 KB 7.70 MB 3.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 125 3903 5.92% 110 3438 6.56% 112 3482 6.07% 367.35 KB 11.12 MB 5.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 99 3091 4.69% 67 2086 3.98% 89 2788 4.86% 252.95 KB 7.66 MB 3.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 92 2860 4.34% 69 2161 4.13% 82 2542 4.43% 237.58 KB 7.19 MB 3.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 71 2221 3.37% 62 1935 3.69% 64 1993 3.47% 226.06 KB 6.84 MB 3.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 76 2366 3.59% 64 1996 3.81% 66 2053 3.58% 240.11 KB 7.27 MB 3.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 74 2304 3.49% 63 1975 3.77% 63 1973 3.44% 207.47 KB 6.28 MB 3.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 84 2621 3.97% 67 2089 3.99% 74 2300 4.01% 262.42 KB 7.94 MB 3.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 91 2826 4.28% 66 2060 3.93% 80 2488 4.34% 226.85 KB 6.87 MB 3.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 74 2322 3.52% 62 1933 3.69% 63 1980 3.45% 254.84 KB 7.71 MB 3.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 121 3771 5.72% 109 3383 6.46% 110 3410 5.95% 857.79 KB 25.97 MB 13.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 80 2481 3.76% 68 2111 4.03% 68 2123 3.70% 248.95 KB 7.54 MB 3.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 77 2416 3.66% 63 1979 3.78% 65 2024 3.53% 215.96 KB 6.54 MB 3.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 72 2252 3.41% 61 1901 3.63% 63 1954 3.41% 201.06 KB 6.09 MB 3.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 74 2306 3.50% 63 1961 3.74% 65 2021 3.52% 270.32 KB 8.18 MB 4.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 86 2671 4.05% 68 2119 4.05% 71 2205 3.84% 241.60 KB 7.31 MB 3.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 79 2461 3.73% 64 1989 3.80% 64 2006 3.50% 239.04 KB 7.24 MB 3.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 112 3492 5.29% 67 2086 3.98% 95 2969 5.18% 238.23 KB 7.21 MB 3.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 77 2417 3.66% 61 1921 3.67% 65 2023 3.53% 213.05 KB 6.45 MB 3.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 125 3880 5.88% 73 2269 4.33% 112 3487 6.08% 271.74 KB 8.23 MB 4.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 92 2881 4.37% 74 2297 4.39% 82 2552 4.45% 288.59 KB 8.74 MB 4.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 83 2588 3.92% 73 2266 4.33% 75 2338 4.08% 267.73 KB 8.11 MB 4.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1811 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 18383 27.87% 77.39 MB 38.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 16808 25.48% 4.50 MB 2.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 198 0.30% 25.31 MB 12.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201506.html
4 97 0.15% 500.26 KB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Impressum.htm
5 81 0.12% 562.67 KB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /beteiligungsgrundlagen/spitzensteuersatz.htm
6 81 0.12% 474.74 KB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /steuereffiziente_kapitalanlagen/Altersvorsorge_und_Beteiligungen.htm
7 80 0.12% 743.71 KB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /detailwissen/Schiffsbeteiligungen.htm
8 79 0.12% 570.54 KB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /beteiligungsgrundlagen/verlustzuweisung.htm
9 77 0.12% 449.54 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Unternehmensprofil/Unternehmensprofil.htm
10 76 0.12% 410.79 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /detailwissen/Beteiligung_in_Auslandsimmobilien.htm
11 74 0.11% 644.80 KB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /detailwissen/Beteiligungen_in_Mobilienleasingfonds.htm
12 73 0.11% 584.25 KB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /detailwissen/Beteiligung_in_Windkraftanlagen.htm
13 73 0.11% 2.32 MB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sitemap.html
14 72 0.11% 723.16 KB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201903.html
15 71 0.11% 495.44 KB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /detailwissen/Beteiligung_in_Medienfonds.htm
16 69 0.10% 269.96 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /detailwissen/Vererben_Stiftungsfonds.htm
17 65 0.10% 34.14 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
18 63 0.10% 337.88 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /steuereffiziente_kapitalanlagen/spekulativer_Immobilienerwerb.htm
19 61 0.09% 448.54 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /detailwissen/Beteiligungen_weiterfuehrende_Quellen.htm
20 59 0.09% 485.72 KB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Unternehmensprofil/Selektion.htm
21 58 0.09% 276.17 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /steuereffiziente_kapitalanlagen/Immobilien_Finanztipp.htm
22 57 0.09% 418.12 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /beteiligungsgrundlagen/beteiligung_rechtsform.htm
23 57 0.09% 1.11 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /beteiligungsgrundlagen/lexikon_der_beteiligungsfachbegriffe.htm
24 55 0.08% 469.50 KB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /detailwissen/Unternehmensbeteiligung_Private_Equity.htm
25 51 0.08% 413.55 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /beteiligungsgrundlagen/beteiligungsanalyse_prospektpruefung.htm
26 49 0.07% 394.77 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Unternehmensprofil/Fondsberater_vs_Vermoegensverwaltung.htm
27 49 0.07% 346.77 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /detailwissen/Beteiligung_in_Immobilienfonds.htm
28 46 0.07% 420.05 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /steuereffiziente_kapitalanlagen/Rechtsurteile_mit_Steuereffekt.htm
29 45 0.07% 223.25 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Unternehmensprofil/Prozedere.htm
30 44 0.07% 121.43 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /newsletter/newsletter.html

Top 10 von 1811 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 18383 27.87% 77.39 MB 38.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 198 0.30% 25.31 MB 12.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201506.html
3 16808 25.48% 4.50 MB 2.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
4 23 0.03% 3.51 MB 1.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/direktbeteiligung_de/usage_202501.html
5 73 0.11% 2.32 MB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sitemap.html
6 57 0.09% 1.11 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /beteiligungsgrundlagen/lexikon_der_beteiligungsfachbegriffe.htm
7 80 0.12% 743.71 KB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /detailwissen/Schiffsbeteiligungen.htm
8 7 0.01% 742.58 KB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201704.html
9 72 0.11% 723.16 KB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201903.html
10 74 0.11% 644.80 KB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /detailwissen/Beteiligungen_in_Mobilienleasingfonds.htm

Top 10 von 1626 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 18383 27.87% 1814 17.20% /
2 16808 25.48% 185 1.75% /usage/
3 72 0.11% 70 0.66% /usage/usage_201903.html
4 97 0.15% 55 0.52% /Impressum.htm
5 81 0.12% 53 0.50% /beteiligungsgrundlagen/spitzensteuersatz.htm
6 198 0.30% 53 0.50% /usage/usage_201506.html
7 80 0.12% 49 0.46% /detailwissen/Schiffsbeteiligungen.htm
8 81 0.12% 42 0.40% /steuereffiziente_kapitalanlagen/Altersvorsorge_und_Beteiligungen.htm
9 76 0.12% 41 0.39% /detailwissen/Beteiligung_in_Auslandsimmobilien.htm
10 73 0.11% 41 0.39% /detailwissen/Beteiligung_in_Windkraftanlagen.htm

Top 10 von 1627 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 18383 27.87% 1669 15.99% /
2 16808 25.48% 171 1.64% /usage/
3 72 0.11% 72 0.69% /usage/usage_201903.html
4 97 0.15% 55 0.53% /Impressum.htm
5 198 0.30% 52 0.50% /usage/usage_201506.html
6 80 0.12% 50 0.48% /detailwissen/Schiffsbeteiligungen.htm
7 81 0.12% 48 0.46% /beteiligungsgrundlagen/spitzensteuersatz.htm
8 81 0.12% 46 0.44% /steuereffiziente_kapitalanlagen/Altersvorsorge_und_Beteiligungen.htm
9 73 0.11% 45 0.43% /sitemap.html
10 63 0.10% 44 0.42% /steuereffiziente_kapitalanlagen/spekulativer_Immobilienerwerb.htm

Top 30 von 4123 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 27678 41.96% 27678 52.85% 59.65 MB 29.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 77.110.102.63
2 5263 7.98% 5263 10.05% 11.36 MB 5.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% redundant-plantation.ptr.network
3 2486 3.77% 394 0.75% 1.76 MB 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 82 0.73% 216.73.216.135
4 1382 2.10% 1361 2.60% 4.01 MB 2.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.04% 74.7.243.244
5 1377 2.09% 1359 2.60% 18.08 MB 9.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% crawl1-110.oi.tb.007ac9.net
6 1056 1.60% 1020 1.95% 3.27 MB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% static.54.88.76.144.clients.your-server.de
7 963 1.46% 127 0.24% 609.71 KB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.15% 216.73.216.159
8 869 1.32% 181 0.35% 728.40 KB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.10% 216.73.216.253
9 710 1.08% 567 1.08% 8.30 MB 4.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 157 1.41% 216.244.66.198
10 376 0.57% 176 0.34% 818.86 KB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 117.132.188.205
11 338 0.51% 167 0.32% 795.62 KB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.10% astra4287.startdedicated.de
12 265 0.40% 176 0.34% 306.67 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 71 0.64% ec2-47-128-26-74.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
13 258 0.39% 171 0.33% 290.19 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 67 0.60% ec2-47-128-26-236.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
14 257 0.39% 257 0.49% 26.02 MB 13.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 70 0.63% 185.39.204.238
15 251 0.38% 177 0.34% 317.46 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 69 0.62% ec2-47-128-26-245.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
16 242 0.37% 163 0.31% 299.98 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 61 0.55% ec2-47-128-26-60.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
17 240 0.36% 218 0.42% 968.29 KB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 131 1.17% petalbot-114-119-133-56.petalsearch.com
18 235 0.36% 201 0.38% 819.14 KB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 129 1.16% petalbot-114-119-132-34.petalsearch.com
19 230 0.35% 156 0.30% 285.42 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 62 0.56% ec2-47-128-26-56.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
20 229 0.35% 158 0.30% 274.58 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 63 0.56% ec2-47-128-26-47.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
21 229 0.35% 159 0.30% 289.24 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 64 0.57% ec2-47-128-26-57.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
22 224 0.34% 160 0.31% 284.69 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 63 0.56% ec2-47-128-26-252.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
23 221 0.34% 195 0.37% 768.96 KB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 123 1.10% petalbot-114-119-136-234.petalsearch.com
24 209 0.32% 148 0.28% 253.28 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 58 0.52% ec2-47-128-26-38.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
25 206 0.31% 138 0.26% 227.66 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 50 0.45% ec2-47-128-26-33.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
26 205 0.31% 136 0.26% 247.87 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 50 0.45% ec2-47-128-26-8.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
27 203 0.31% 142 0.27% 241.13 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 54 0.48% ec2-47-128-26-254.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
28 203 0.31% 178 0.34% 724.32 KB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 107 0.96% petalbot-114-119-128-219.petalsearch.com
29 203 0.31% 184 0.35% 734.24 KB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 122 1.09% petalbot-114-119-129-148.petalsearch.com
30 201 0.30% 138 0.26% 243.21 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 52 0.47% ec2-47-128-26-243.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com

Top 10 von 4123 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 27678 41.96% 27678 52.85% 59.65 MB 29.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 77.110.102.63
2 257 0.39% 257 0.49% 26.02 MB 13.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 70 0.63% 185.39.204.238
3 1377 2.09% 1359 2.60% 18.08 MB 9.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% crawl1-110.oi.tb.007ac9.net
4 5263 7.98% 5263 10.05% 11.36 MB 5.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% redundant-plantation.ptr.network
5 710 1.08% 567 1.08% 8.30 MB 4.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 157 1.41% 216.244.66.198
6 1382 2.10% 1361 2.60% 4.01 MB 2.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.04% 74.7.243.244
7 1056 1.60% 1020 1.95% 3.27 MB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% static.54.88.76.144.clients.your-server.de
8 2486 3.77% 394 0.75% 1.76 MB 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 82 0.73% 216.73.216.135
9 56 0.08% 7 0.01% 1.23 MB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.06% 5-1-9-49.ipv4.datagroup.ua
10 240 0.36% 218 0.42% 968.29 KB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 131 1.17% petalbot-114-119-133-56.petalsearch.com

Top 30 von 700 Verweise
# Anfragen Verweise
1 18489 28.03% - (Direct Request)
2 8404 12.74% https://sexoglasnik.com.hr
3 8353 12.66% https://sex-oglasi.com.hr
4 8105 12.29% https://dptcsummit.com
5 8071 12.24% https://privat-no1.cz
6 206 0.31% https://seksvibor.com
7 78 0.12% binance.com
8 31 0.05% https://getery.top
9 18 0.03% https://sfilm.by/
10 13 0.02% https://smmpanel.name
11 12 0.02% https://vika-service.by/
12 10 0.02% https://leapwallet-app.io
13 10 0.02% https://maxtopsmm.ru/order/max-maks-podpisciki-boty-2
14 9 0.01% https://2612.by/
15 9 0.01% https://shinergy.by
16 9 0.01% https://smmpanel.one
17 9 0.01% https://stekloelit.by/
18 8 0.01% https://t.me/tor_links_bot/
19 8 0.01% https://vpn-one.net/
20 8 0.01% https://www.google.com/search
21 8 0.01% https://www.instagram.com/emproconstruction
22 7 0.01% https://elliottconnie.com
23 7 0.01% https://motifri.com/
24 7 0.01% https://smmpanel.one/
25 7 0.01% https://smmpanel.ooo/
26 7 0.01% https://t.me/darknet_links_ru/
27 7 0.01% https://www.emproconstruction.com/
28 7 0.01% https://www.google.com/
29 7 0.01% https://zd.gl
30 6 0.01% https://agro-himiya.by/

Top 15 von 830 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 32941 49.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
2 19420 29.44% Browser: Safari
3 4319 6.55% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
4 2320 3.52% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 1450 2.20% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
6 1377 2.09% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
7 1056 1.60% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
8 909 1.38% Spider: MJ12bot
9 710 1.08% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
10 352 0.53% Spider: Googlebot
11 214 0.32% Browser: Firefox
12 170 0.26% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
13 112 0.17% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
14 96 0.15% CodaBot/1.0
15 66 0.10% OWLer

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2026

Top 30 von 106 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 27678 41.96% 27678 52.85% 59.65 MB 29.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Saudi Arabien Saudi Arabien
