Aufruf-Statistik für v127203

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2026
Erstellt am 01-Mar-2026 02:32 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2026
Summe der Anfragen 118048
Summe der Dateien 109490
Summe Seiten 116369
Summe Besuche 16743
Summe Volumen 858.35 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 9418
Summe der unterschiedlichen URLs 1834
Summe der unterschiedlichen Verweise 535
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 721
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 175 6770
Anfragen pro Tag 4216 19724
Dateien pro Tag 3910 16776
Seiten pro Tag 4156 19682
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 336 1089
Besuche pro Tag 597 1245
Volumen pro Tag 30.66 MB 336.21 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 3.58% 4223
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.01% 7
Code 200 - OK 92.75% 109490
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.37% 432
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 2.09% 2468
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.00% 5
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.03% 30
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.05% 57
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.13% 1335
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 1

Anfragen nach Status-Codes Februar 2026

Code 404 Monats-Statistik für Februar 2026 (Top 20 von 189 URLs)
# Anfragen URL
1 208 15.58% /newthread.php
2 180 13.48% /forum
3 124 9.29% /forum/newthread.php
4 80 5.99% /call.php
5 75 5.62% /Marktueberblick.php
6 53 3.97% /newsletter.php
7 47 3.52% /nachrichten.php
8 20 1.50% /blog/
9 19 1.42% /wp/
10 19 1.42% /backup/
11 19 1.42% /new/
12 19 1.42% /wordpress/
13 18 1.35% /old/
14 16 1.20% /usage_202602.html
15 15 1.12% /forum/thread.php
16 14 1.05% /detailwissen/lexikon_der_beteiligungsfachbegriffe.htm
17 14 1.05% /detailwissen/verlustzuweisung.htm
18 14 1.05% /Unternehmensprofil/spitzensteuersatz.htm
19 13 0.97% /Unternehmensprofil/beteiligungsanalyse_prospektpruefung.htm
20 13 0.97% /detailwissen/spitzensteuersatz.htm
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Februar 2026

Tages-Statistik im Monat Februar 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 2451 2.08% 2287 2.09% 2341 2.01% 557 3.33% 514 5.46% 8.53 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 5436 4.60% 5292 4.83% 5411 4.65% 899 5.37% 799 8.48% 8.89 MB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 2157 1.83% 1983 1.81% 1993 1.71% 623 3.72% 608 6.46% 5.59 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 1966 1.67% 1854 1.69% 1912 1.64% 601 3.59% 552 5.86% 5.68 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 3164 2.68% 1935 1.77% 3101 2.66% 652 3.89% 606 6.43% 6.05 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 19724 16.71% 16776 15.32% 19682 16.91% 507 3.03% 444 4.71% 103.01 MB 12.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 6532 5.53% 6420 5.86% 6495 5.58% 387 2.31% 326 3.46% 6.17 MB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 1961 1.66% 1866 1.70% 1794 1.54% 362 2.16% 360 3.82% 6.19 MB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 4309 3.65% 4159 3.80% 4240 3.64% 474 2.83% 414 4.40% 336.21 MB 39.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 1959 1.66% 1822 1.66% 1917 1.65% 605 3.61% 557 5.91% 6.71 MB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 9690 8.21% 9553 8.72% 9655 8.30% 651 3.89% 586 6.22% 212.71 MB 24.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 2867 2.43% 2725 2.49% 2806 2.41% 678 4.05% 598 6.35% 8.58 MB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 2168 1.84% 2079 1.90% 2110 1.81% 728 4.35% 655 6.95% 6.50 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 2111 1.79% 2018 1.84% 2053 1.76% 702 4.19% 487 5.17% 5.46 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 1630 1.38% 1546 1.41% 1585 1.36% 295 1.76% 246 2.61% 4.18 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 2177 1.84% 2034 1.86% 2094 1.80% 425 2.54% 269 2.86% 31.99 MB 3.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 2002 1.70% 1896 1.73% 1976 1.70% 368 2.20% 308 3.27% 6.14 MB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 9275 7.86% 9104 8.31% 9214 7.92% 1244 7.43% 1089 11.56% 10.25 MB 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 2744 2.32% 2653 2.42% 2691 2.31% 1245 7.44% 677 7.19% 7.86 MB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 1644 1.39% 1606 1.47% 1595 1.37% 279 1.67% 243 2.58% 3.98 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 2263 1.92% 2168 1.98% 2225 1.91% 687 4.10% 437 4.64% 6.90 MB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 2153 1.82% 2071 1.89% 2097 1.80% 735 4.39% 654 6.94% 6.46 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 9719 8.23% 8410 7.68% 9638 8.28% 868 5.18% 821 8.72% 7.19 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 1924 1.63% 1767 1.61% 1869 1.61% 415 2.48% 380 4.03% 6.51 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 4149 3.51% 3997 3.65% 4123 3.54% 251 1.50% 220 2.34% 23.90 MB 2.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 1655 1.40% 1558 1.42% 1629 1.40% 275 1.64% 192 2.04% 4.35 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 2208 1.87% 2049 1.87% 2160 1.86% 509 3.04% 319 3.39% 6.56 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 8010 6.79% 7862 7.18% 7963 6.84% 758 4.53% 696 7.39% 5.81 MB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2026

Stunden-Statistik im Monat Februar 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 370 10377 8.79% 323 9064 8.28% 368 10307 8.86% 371.04 KB 10.15 MB 1.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 114 3195 2.71% 108 3029 2.77% 111 3118 2.68% 285.44 KB 7.81 MB 0.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 128 3595 3.05% 90 2521 2.30% 127 3563 3.06% 304.24 KB 8.32 MB 0.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 128 3599 3.05% 82 2313 2.11% 126 3542 3.04% 288.55 KB 7.89 MB 0.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 123 3467 2.94% 90 2542 2.32% 120 3375 2.90% 279.48 KB 7.64 MB 0.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 81 2286 1.94% 77 2165 1.98% 80 2252 1.94% 228.58 KB 6.25 MB 0.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 230 6450 5.46% 226 6345 5.80% 227 6365 5.47% 930.72 KB 25.45 MB 2.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 324 9075 7.69% 321 8994 8.21% 322 9042 7.77% 1.38 MB 38.56 MB 4.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 97 2719 2.30% 93 2619 2.39% 92 2592 2.23% 1.84 MB 51.47 MB 6.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 99 2793 2.37% 96 2694 2.46% 98 2752 2.36% 1.57 MB 44.00 MB 5.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 119 3347 2.84% 115 3245 2.96% 118 3310 2.84% 910.68 KB 24.90 MB 2.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 125 3520 2.98% 120 3372 3.08% 121 3399 2.92% 1.75 MB 49.14 MB 5.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 134 3768 3.19% 128 3601 3.29% 130 3666 3.15% 2.60 MB 72.74 MB 8.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 98 2756 2.33% 94 2639 2.41% 92 2592 2.23% 2.31 MB 64.68 MB 7.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 93 2631 2.23% 90 2535 2.32% 91 2554 2.19% 2.39 MB 66.82 MB 7.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 203 5696 4.83% 199 5576 5.09% 202 5661 4.86% 2.51 MB 70.23 MB 8.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 323 9054 7.67% 319 8952 8.18% 319 8933 7.68% 966.84 KB 26.44 MB 3.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 118 3325 2.82% 112 3146 2.87% 117 3279 2.82% 2.33 MB 65.13 MB 7.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 163 4568 3.87% 157 4416 4.03% 160 4492 3.86% 2.55 MB 71.47 MB 8.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 372 10417 8.82% 364 10211 9.33% 370 10366 8.91% 2.54 MB 71.21 MB 8.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 146 4100 3.47% 137 3857 3.52% 144 4038 3.47% 1.41 MB 39.57 MB 4.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 195 5483 4.64% 190 5340 4.88% 194 5442 4.68% 384.58 KB 10.52 MB 1.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 188 5271 4.47% 143 4014 3.67% 186 5216 4.48% 318.21 KB 8.70 MB 1.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 234 6556 5.55% 225 6300 5.75% 232 6513 5.60% 339.03 KB 9.27 MB 1.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1834 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 66643 56.45% 20.65 MB 2.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 18613 15.77% 79.44 MB 9.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 3635 3.08% 557.12 MB 64.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202602.html
4 550 0.47% 94.73 MB 11.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202409.html
5 311 0.26% 164.67 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
6 84 0.07% 13.12 MB 1.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/direktbeteiligung_de/usage_202501.html
7 67 0.06% 378.77 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Impressum.htm
8 64 0.05% 417.08 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /beteiligungsgrundlagen/spitzensteuersatz.htm
9 60 0.05% 557.64 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /detailwissen/Schiffsbeteiligungen.htm
10 58 0.05% 409.81 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /detailwissen/Beteiligung_in_Medienfonds.htm
11 57 0.05% 335.82 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Unternehmensprofil/Unternehmensprofil.htm
12 55 0.05% 392.22 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /beteiligungsgrundlagen/verlustzuweisung.htm
13 54 0.05% 304.87 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /steuereffiziente_kapitalanlagen/spekulativer_Immobilienerwerb.htm
14 52 0.04% 449.91 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /detailwissen/Beteiligungen_in_Mobilienleasingfonds.htm
15 52 0.04% 1.46 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sitemap.html
16 51 0.04% 284.68 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /detailwissen/Beteiligung_in_Auslandsimmobilien.htm
17 48 0.04% 369.60 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /detailwissen/Beteiligung_in_Windkraftanlagen.htm
18 48 0.04% 181.60 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /detailwissen/Vererben_Stiftungsfonds.htm
19 48 0.04% 288.52 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /steuereffiziente_kapitalanlagen/Altersvorsorge_und_Beteiligungen.htm
20 48 0.04% 482.11 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201903.html
21 47 0.04% 399.04 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Unternehmensprofil/Selektion.htm
22 43 0.04% 329.05 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /detailwissen/Beteiligungen_weiterfuehrende_Quellen.htm
23 41 0.03% 306.43 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /detailwissen/Beteiligung_in_Immobilienfonds.htm
24 41 0.03% 197.80 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /steuereffiziente_kapitalanlagen/Immobilien_Finanztipp.htm
25 39 0.03% 320.17 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Unternehmensprofil/Fondsberater_vs_Vermoegensverwaltung.htm
26 38 0.03% 197.44 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Unternehmensprofil/Prozedere.htm
27 38 0.03% 290.42 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /beteiligungsgrundlagen/beteiligungsanalyse_prospektpruefung.htm
28 38 0.03% 374.50 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /detailwissen/Unternehmensbeteiligung_Private_Equity.htm
29 38 0.03% 343.26 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /steuereffiziente_kapitalanlagen/Rechtsurteile_mit_Steuereffekt.htm
30 37 0.03% 93.99 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202404.html

Top 10 von 1834 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 3635 3.08% 557.12 MB 64.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202602.html
2 550 0.47% 94.73 MB 11.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202409.html
3 18613 15.77% 79.44 MB 9.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 66643 56.45% 20.65 MB 2.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
5 84 0.07% 13.12 MB 1.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/direktbeteiligung_de/usage_202501.html
6 52 0.04% 1.46 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sitemap.html
7 2 0.00% 1.16 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current
8 10 0.01% 951.51 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/direktbeteiligung_de/usage_202508.html
9 11 0.01% 789.57 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/direktbeteiligung_de/usage_202505.html
10 10 0.01% 774.02 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202509.html

Top 10 von 1609 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 66643 56.45% 2104 12.99% /usage/
2 18613 15.77% 1413 8.73% /
3 84 0.07% 54 0.33% /usage/direktbeteiligung_de/usage_202501.html
4 67 0.06% 49 0.30% /Impressum.htm
5 64 0.05% 49 0.30% /beteiligungsgrundlagen/spitzensteuersatz.htm
6 48 0.04% 48 0.30% /usage/usage_201903.html
7 58 0.05% 47 0.29% /detailwissen/Beteiligung_in_Medienfonds.htm
8 60 0.05% 44 0.27% /detailwissen/Schiffsbeteiligungen.htm
9 54 0.05% 43 0.27% /steuereffiziente_kapitalanlagen/spekulativer_Immobilienerwerb.htm
10 57 0.05% 42 0.26% /Unternehmensprofil/Unternehmensprofil.htm

Top 10 von 1613 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 66643 56.45% 2104 13.12% /usage/
2 18613 15.77% 1296 8.08% /
3 67 0.06% 50 0.31% /Impressum.htm
4 48 0.04% 47 0.29% /usage/usage_201903.html
5 54 0.05% 46 0.29% /steuereffiziente_kapitalanlagen/spekulativer_Immobilienerwerb.htm
6 64 0.05% 45 0.28% /beteiligungsgrundlagen/spitzensteuersatz.htm
7 60 0.05% 45 0.28% /detailwissen/Schiffsbeteiligungen.htm
8 58 0.05% 43 0.27% /detailwissen/Beteiligung_in_Medienfonds.htm
9 57 0.05% 40 0.25% /Unternehmensprofil/Unternehmensprofil.htm
10 52 0.04% 39 0.24% /sitemap.html

Top 30 von 9418 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 34240 29.01% 34240 31.27% 73.80 MB 8.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% redundant-plantation.ptr.network
2 17962 15.22% 17962 16.41% 5.52 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.05% vm4267685.example.com
3 4560 3.86% 572 0.52% 2.68 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.04% 216.73.216.141
4 1587 1.34% 1587 1.45% 242.40 MB 28.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% node-113-159-28-94.domolink.tula.net
5 1379 1.17% 1361 1.24% 4.34 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% static.78-46-32-163.clients.your-server.de
6 1329 1.13% 1329 1.21% 205.93 MB 23.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% node-50-150-28-94.domolink.tula.net
7 1072 0.91% 1072 0.98% 6.63 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 72 0.43% 95.134.63.237
8 738 0.63% 715 0.65% 2.31 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 56.95.140.34.bc.googleusercontent.com
9 560 0.47% 560 0.51% 90.46 MB 10.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% node-69-148-28-94.domolink.tula.net
10 528 0.45% 528 0.48% 86.11 MB 10.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% node-90-201-139-95.domolink.tula.net
11 335 0.28% 334 0.31% 990.03 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.08% crawl-66-249-65-192.googlebot.com
12 258 0.22% 220 0.20% 860.15 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 170 1.02% petalbot-114-119-132-34.petalsearch.com
13 252 0.21% 214 0.20% 824.36 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 162 0.97% petalbot-114-119-131-46.petalsearch.com
14 237 0.20% 211 0.19% 845.77 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 166 0.99% petalbot-114-119-129-148.petalsearch.com
15 234 0.20% 201 0.18% 845.20 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 147 0.88% petalbot-114-119-129-158.petalsearch.com
16 231 0.20% 198 0.18% 834.93 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 150 0.90% petalbot-114-119-142-27.petalsearch.com
17 229 0.19% 0 0.00% 67.12 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 104.164.168.10
18 229 0.19% 192 0.18% 789.52 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 142 0.85% petalbot-114-119-128-219.petalsearch.com
19 226 0.19% 213 0.19% 862.53 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 154 0.92% petalbot-114-119-133-56.petalsearch.com
20 212 0.18% 212 0.19% 651.26 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.10% crawl-66-249-65-193.googlebot.com
21 207 0.18% 187 0.17% 741.80 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 148 0.88% petalbot-114-119-136-234.petalsearch.com
22 180 0.15% 0 0.00% 52.71 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 104.164.168.7
23 177 0.15% 0 0.00% 52.20 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 104.164.168.6
24 175 0.15% 0 0.00% 51.40 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 104.164.168.4
25 162 0.14% 162 0.15% 25.86 MB 3.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% node-93-245-28-94.domolink.tula.net
26 160 0.14% 160 0.15% 482.37 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% ns3113504.ip-54-37-252.eu
27 143 0.12% 0 0.00% 42.63 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 104.164.168.11
28 137 0.12% 135 0.12% 480.21 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.03% static.vnpt.vn
29 133 0.11% 0 0.00% 39.08 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 104.164.168.5
30 118 0.10% 118 0.11% 353.39 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% ns375964.ip-79-137-65.eu

Top 10 von 9418 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1587 1.34% 1587 1.45% 242.40 MB 28.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% node-113-159-28-94.domolink.tula.net
2 1329 1.13% 1329 1.21% 205.93 MB 23.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% node-50-150-28-94.domolink.tula.net
3 560 0.47% 560 0.51% 90.46 MB 10.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% node-69-148-28-94.domolink.tula.net
4 528 0.45% 528 0.48% 86.11 MB 10.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% node-90-201-139-95.domolink.tula.net
5 34240 29.01% 34240 31.27% 73.80 MB 8.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% redundant-plantation.ptr.network
6 162 0.14% 162 0.15% 25.86 MB 3.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% node-93-245-28-94.domolink.tula.net
7 1072 0.91% 1072 0.98% 6.63 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 72 0.43% 95.134.63.237
8 17962 15.22% 17962 16.41% 5.52 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.05% vm4267685.example.com
9 1379 1.17% 1361 1.24% 4.34 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% static.78-46-32-163.clients.your-server.de
10 4560 3.86% 572 0.52% 2.68 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.04% 216.73.216.141

Top 30 von 535 Verweise
# Anfragen Verweise
1 25004 21.18% - (Direct Request)
2 11976 10.15% https://prodecodejke.com/r/bespokemia.netlify.app
3 8678 7.35% https://sex-oglasi.com.hr
4 8540 7.23% https://privat-no1.cz
5 8538 7.23% https://sexoglasnik.com.hr
6 6667 5.65% https://darkmarketsdirectory.com
7 6667 5.65% https://darknetmarketgate.com
8 6667 5.65% https://darknetmarketsgate.com
9 6666 5.65% https://privatedarknetmarket.com
10 6345 5.37% https://dptcsummit.com
11 3994 3.38% https://prodecodejke.com/r/reliablemiaelf.netlify.app
12 3129 2.65% https://alldarknetmarkets.com
13 2138 1.81% https://dog-house-slot.pl
14 1992 1.69% https://prodecodejke.com/r/frolickingmia.netlify.app
15 1072 0.91% https://seksvibor.com
16 1032 0.87% https://nasosnoe-oborudovanie-expert.blogspot.com/
17 849 0.72% https://darknetmarketstore.com
18 562 0.48% https://t.me/s/profiminer_official
19 277 0.23% https://pzgomash.wixsite.com/index
20 275 0.23% https://hh.ru/employer/4789889
21 272 0.23% https://www.behance.net/profiminerru
22 268 0.23% https://www.reddit.com/user/profiminer/
23 266 0.23% https://www.twitch.tv/profiminer/
24 263 0.22% https://ru.pinterest.com/profiminer/
25 258 0.22% https://www.cossa.ru/profile/
26 233 0.20% https://coub.com/profiminer
27 122 0.10% https://google.com
28 88 0.07% https://prommashholding.blogspot.com/
29 77 0.07% https://telegra.ph/Terminy-v-gornoj-promyshlennosti-12-13
30 46 0.04% binance.com

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 66.67% http://creditplus.biz.ua/
2 1 33.33% http://www.direktbeteiligung.de/impressum.htm

Top 15 von 721 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 66951 56.72% Browser: Safari
2 34240 29.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
3 4740 4.02% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 4568 3.87% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
5 1403 1.19% Browser: Firefox
6 1379 1.17% Mozilla/5.0 (compatible; vebidoobot/1.0; +https://blog.vebidoo.de/vebidoobot/)
7 1305 1.11% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
8 1207 1.02% Spider: MJ12bot
9 945 0.80% Spider: Googlebot
10 392 0.33% Mozilla/5.0 (compatible; IbouBot/1.0; +bot@ibou.io; +https://ibou.io/iboubot.html)
11 291 0.25% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
12 93 0.08% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
13 65 0.06% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
14 64 0.05% CodaBot/1.0
15 39 0.03% Browser: MSIE

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2026

Top 30 von 75 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 35723 30.26% 35667 32.58% 78.62 MB 9.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
2 35358 29.95% 29947 27.35% 10.29 MB 1.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 26692 22.61% 25725 23.50% 34.53 MB 4.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 9977 8.45% 9833 8.98% 672.36 MB 78.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
5 1867 1.58% 1786 1.63% 8.10 MB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
6 1685 1.43% 1169 1.07% 18.88 MB 2.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
