Aufruf-Statistik für direktbeteiligung.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2011
Erstellt am 01-Dec-2011 00:58 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2011
Summe der Anfragen 48075
Summe der Dateien 45201
Summe Seiten 39378
Summe Besuche 5075
Summe in kb 1861674
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1997
Summe der unterschiedlichen URLs 1617
Summe der unterschiedlichen Verweise 883
Summe der unterschiedlichen Benutzer 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 839
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 66 2772
Anfragen pro Tag 1602 5233
Dateien pro Tag 1506 5184
Seiten pro Tag 1312 4848
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 66 144
Besuche pro Tag 169 260
kb pro Tag 62056 1198748
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 94.02% 45201
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1.52% 729
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 2.04% 979
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.36% 175
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.11% 534
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.09% 43
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.00% 2
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.86% 412

Tages-Statistik im Monat November 2011

Tages-Statistik im Monat November 2011
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 889 1.85% 833 1.84% 514 1.31% 134 2.64% 88 4.41% 11572 0.62%
2 649 1.35% 603 1.33% 468 1.19% 123 2.42% 74 3.71% 11636 0.63%
3 1325 2.76% 1134 2.51% 945 2.40% 146 2.88% 113 5.66% 35160 1.89%
4 1102 2.29% 1028 2.27% 719 1.83% 159 3.13% 112 5.61% 11959 0.64%
5 3296 6.86% 3237 7.16% 3014 7.65% 107 2.11% 71 3.56% 23512 1.26%
6 2807 5.84% 2729 6.04% 2508 6.37% 176 3.47% 108 5.41% 20427 1.10%
7 1298 2.70% 1181 2.61% 828 2.10% 150 2.96% 130 6.51% 14800 0.79%
8 969 2.02% 918 2.03% 644 1.64% 130 2.56% 123 6.16% 9816 0.53%
9 966 2.01% 833 1.84% 763 1.94% 250 4.93% 133 6.66% 17240 0.93%
10 979 2.04% 616 1.36% 733 1.86% 161 3.17% 111 5.56% 10763 0.58%
11 2861 5.95% 2687 5.94% 2553 6.48% 176 3.47% 130 6.51% 16377 0.88%
12 921 1.92% 834 1.85% 691 1.75% 134 2.64% 93 4.66% 8258 0.44%
13 837 1.74% 781 1.73% 568 1.44% 136 2.68% 95 4.76% 27138 1.46%
14 1171 2.44% 1103 2.44% 757 1.92% 228 4.49% 144 7.21% 19687 1.06%
15 902 1.88% 846 1.87% 566 1.44% 143 2.82% 92 4.61% 124350 6.68%
16 1468 3.05% 1342 2.97% 1110 2.82% 149 2.94% 90 4.51% 10435 0.56%
17 1113 2.32% 1017 2.25% 741 1.88% 168 3.31% 110 5.51% 27112 1.46%
18 1073 2.23% 1015 2.25% 785 1.99% 142 2.80% 107 5.36% 9967 0.54%
19 1337 2.78% 1145 2.53% 1212 3.08% 153 3.01% 103 5.16% 20977 1.13%
20 1376 2.86% 1322 2.92% 1067 2.71% 213 4.20% 119 5.96% 23082 1.24%
21 5233 10.89% 5184 11.47% 4848 12.31% 260 5.12% 126 6.31% 34495 1.85%
22 1643 3.42% 1573 3.48% 1400 3.56% 167 3.29% 102 5.11% 17198 0.92%
23 1827 3.80% 1780 3.94% 1577 4.00% 181 3.57% 100 5.01% 23301 1.25%
24 1642 3.42% 1554 3.44% 1469 3.73% 193 3.80% 108 5.41% 20129 1.08%
25 1349 2.81% 1292 2.86% 1159 2.94% 169 3.33% 107 5.36% 13446 0.72%
26 1786 3.72% 1676 3.71% 1578 4.01% 160 3.15% 96 4.81% 16872 0.91%
27 2479 5.16% 2422 5.36% 2343 5.95% 147 2.90% 96 4.81% 1198748 64.39%
28 1642 3.42% 1555 3.44% 1279 3.25% 191 3.76% 127 6.36% 40204 2.16%
29 1542 3.21% 1463 3.24% 1244 3.16% 211 4.16% 118 5.91% 20589 1.11%
30 1593 3.31% 1498 3.31% 1295 3.29% 254 5.00% 128 6.41% 22425 1.20%

Stunden-Statistik im Monat November 2011

Stunden-Statistik im Monat November 2011
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 45 1352 2.81% 40 1223 2.71% 38 1149 2.92% 5446 163383 8.78%
1 40 1202 2.50% 35 1058 2.34% 37 1132 2.87% 762 22872 1.23%
2 32 973 2.02% 30 913 2.02% 31 949 2.41% 38942 1168268 62.75%
3 130 3918 8.15% 123 3708 8.20% 130 3901 9.91% 850 25493 1.37%
4 52 1577 3.28% 49 1479 3.27% 50 1527 3.88% 747 22406 1.20%
5 108 3267 6.80% 106 3181 7.04% 106 3189 8.10% 881 26436 1.42%
6 57 1732 3.60% 52 1586 3.51% 53 1611 4.09% 635 19057 1.02%
7 40 1212 2.52% 36 1088 2.41% 35 1064 2.70% 681 20418 1.10%
8 45 1350 2.81% 41 1233 2.73% 38 1157 2.94% 816 24481 1.31%
9 128 3869 8.05% 126 3781 8.36% 114 3436 8.73% 1636 49094 2.64%
10 142 4275 8.89% 139 4186 9.26% 124 3720 9.45% 1276 38272 2.06%
11 55 1660 3.45% 51 1532 3.39% 37 1114 2.83% 917 27516 1.48%
12 70 2101 4.37% 66 1997 4.42% 48 1469 3.73% 1091 32734 1.76%
13 45 1351 2.81% 41 1259 2.79% 32 970 2.46% 352 10561 0.57%
14 82 2480 5.16% 74 2220 4.91% 62 1865 4.74% 816 24493 1.32%
15 75 2259 4.70% 71 2155 4.77% 53 1590 4.04% 673 20191 1.08%
16 51 1532 3.19% 45 1375 3.04% 31 948 2.41% 664 19919 1.07%
17 52 1579 3.28% 48 1465 3.24% 33 1013 2.57% 620 18595 1.00%
18 81 2450 5.10% 78 2345 5.19% 56 1681 4.27% 1050 31488 1.69%
19 47 1439 2.99% 45 1372 3.04% 30 925 2.35% 787 23608 1.27%
20 55 1665 3.46% 52 1567 3.47% 41 1247 3.17% 595 17851 0.96%
21 57 1734 3.61% 53 1598 3.54% 43 1294 3.29% 687 20624 1.11%
22 49 1487 3.09% 45 1368 3.03% 37 1112 2.82% 487 14610 0.78%
23 53 1611 3.35% 50 1512 3.35% 43 1315 3.34% 643 19305 1.04%

Top 30 von 1617 URLs
# Anfragen kb URL
1 12405 25.80% 93274 5.01% /
2 6227 12.95% 15721 0.84% /forum/calender.php
3 2361 4.91% 10992 0.59% /forum/board.php
4 898 1.87% 63 0.00% /usage/
5 666 1.39% 27489 1.48% /forum/
6 531 1.10% 2092 0.11% /forum/newthread.php
7 515 1.07% 33231 1.78% /usage/usage_201004.html
8 490 1.02% 60759 3.26% /usage/usage_201106.html
9 453 0.94% 25159 1.35% /usage/usage_201007.html
10 356 0.74% 2615 0.14% /beteiligungsgrundlagen/spitzensteuersatz.htm
11 299 0.62% 8550 0.46% /beteiligungsgrundlagen/lexikon_der_beteiligungsfachbegriffe.htm
12 268 0.56% 2141 0.12% /forum/register.php
13 266 0.55% 408 0.02% /usage/usage_201001.html
14 264 0.55% 261 0.01% /usage/usage_201002.html
15 263 0.55% 132 0.01% /usage/usage_201005.html
16 228 0.47% 27 0.00% /call.php
17 227 0.47% 2131 0.11% /detailwissen/Beteiligung_in_Windkraftanlagen.htm
18 213 0.44% 5826 0.31% /admin/
19 201 0.42% 1763 0.09% /beteiligungsgrundlagen/verlustzuweisung.htm
20 184 0.38% 2222 0.12% /detailwissen/Unternehmensbeteiligung_Private_Equity.htm
21 141 0.29% 1163 0.06% /forum/thread.php
22 123 0.26% 1334 0.07% /detailwissen/Beteiligungen_in_Mobilienleasingfonds.htm
23 123 0.26% 473 0.03% /forum/profile.php
24 109 0.23% 601 0.03% /Marktueberblick.php
25 103 0.21% 1270858 68.26% /ticker.php
26 98 0.20% 946 0.05% /detailwissen/Beteiligungen_weiterfuehrende_Quellen.htm
27 97 0.20% 762 0.04% /Unternehmensprofil/Unternehmensprofil.htm
28 97 0.20% 388 0.02% /forum/login.php
29 90 0.19% 927 0.05% /detailwissen/Beteiligung_in_Immobilienfonds.htm
30 85 0.18% 1148 0.06% /detailwissen/Schiffsbeteiligungen.htm

Top 10 von 1617 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 103 0.21% 1270858 68.26% /ticker.php
2 45 0.09% 168754 9.06% /nachrichten.php
3 12405 25.80% 93274 5.01% /
4 490 1.02% 60759 3.26% /usage/usage_201106.html
5 515 1.07% 33231 1.78% /usage/usage_201004.html
6 666 1.39% 27489 1.48% /forum/
7 453 0.94% 25159 1.35% /usage/usage_201007.html
8 6227 12.95% 15721 0.84% /forum/calender.php
9 2361 4.91% 10992 0.59% /forum/board.php
10 299 0.62% 8550 0.46% /beteiligungsgrundlagen/lexikon_der_beteiligungsfachbegriffe.htm

Top 10 von 522 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 12405 25.80% 1034 20.79% /
2 356 0.74% 297 5.97% /beteiligungsgrundlagen/spitzensteuersatz.htm
3 2361 4.91% 263 5.29% /forum/board.php
4 490 1.02% 228 4.58% /usage/usage_201106.html
5 6227 12.95% 222 4.46% /forum/calender.php
6 299 0.62% 221 4.44% /beteiligungsgrundlagen/lexikon_der_beteiligungsfachbegriffe.htm
7 453 0.94% 173 3.48% /usage/usage_201007.html
8 266 0.55% 166 3.34% /usage/usage_201001.html
9 227 0.47% 132 2.65% /detailwissen/Beteiligung_in_Windkraftanlagen.htm
10 184 0.38% 116 2.33% /detailwissen/Unternehmensbeteiligung_Private_Equity.htm

Top 10 von 561 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 12405 25.80% 859 17.26% /
2 2361 4.91% 386 7.75% /forum/board.php
3 490 1.02% 313 6.29% /usage/usage_201106.html
4 356 0.74% 291 5.85% /beteiligungsgrundlagen/spitzensteuersatz.htm
5 6227 12.95% 219 4.40% /forum/calender.php
6 453 0.94% 181 3.64% /usage/usage_201007.html
7 299 0.62% 164 3.29% /beteiligungsgrundlagen/lexikon_der_beteiligungsfachbegriffe.htm
8 666 1.39% 161 3.23% /forum/
9 227 0.47% 139 2.79% /detailwissen/Beteiligung_in_Windkraftanlagen.htm
10 201 0.42% 122 2.45% /beteiligungsgrundlagen/verlustzuweisung.htm

Top 30 von 1997 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3152 6.56% 3005 6.65% 8144 0.44% 138 2.72% crawl-66-249-72-106.googlebot.com
2 2702 5.62% 2702 5.98% 18317 0.98% 76 1.50% i59f75703.versanet.de
3 1995 4.15% 1995 4.41% 8605 0.46% 1 0.02% dsdf-4d0a4c0f.pool.mediaways.net
4 1995 4.15% 1995 4.41% 8605 0.46% 1 0.02% dsdf-4d0a56eb.pool.mediaways.net
5 1995 4.15% 1995 4.41% 8605 0.46% 1 0.02% dsdf-5d829ba6.pool.mediaways.net
6 1743 3.63% 1743 3.86% 5219 0.28% 206 4.06% 94.228.34.229
7 1446 3.01% 1446 3.20% 23896 1.28% 20 0.39% 64-120-202-182.static.hostnoc.net
8 1398 2.91% 1382 3.06% 3505 0.19% 8 0.16% crawl-66-249-72-42.googlebot.com
9 1343 2.79% 1329 2.94% 1173173 63.02% 2 0.04% dgp06.hpsg.fu-berlin.de
10 1337 2.78% 1324 2.93% 6430 0.35% 131 2.58% crawl-85-17-171-225.botje.com
11 1264 2.63% 1252 2.77% 3206 0.17% 18 0.35% crawl-66-249-71-176.googlebot.com
12 1000 2.08% 1000 2.21% 0 0.00% 199 3.92% viva5.webair.com
13 835 1.74% 835 1.85% 15085 0.81% 52 1.02% lasvegas-nv-datacenter.com
14 701 1.46% 673 1.49% 9203 0.49% 147 2.90% 208-115-111-69-reverse.wowrack.com
15 657 1.37% 657 1.45% 0 0.00% 51 1.00% 93.100.116.104.pool.sknt.ru
16 649 1.35% 649 1.44% 2799 0.15% 2 0.04% dsdf-4db5aa76.pool.mediaways.net
17 501 1.04% 496 1.10% 1642 0.09% 1 0.02% static.88-198-0-51.clients.your-server.de
18 498 1.04% 495 1.10% 1253 0.07% 3 0.06% crawl-66-249-71-150.googlebot.com
19 486 1.01% 413 0.91% 7377 0.40% 10 0.20% brln-4d0c07a4.pool.mediaways.net
20 484 1.01% 479 1.06% 1585 0.09% 1 0.02% static.88-198-0-44.clients.your-server.de
21 415 0.86% 403 0.89% 1294 0.07% 17 0.33% crawl-66-249-71-141.googlebot.com
22 396 0.82% 396 0.88% 1708 0.09% 2 0.04% dsdf-4d0a4463.pool.mediaways.net
23 394 0.82% 394 0.87% 1700 0.09% 1 0.02% dsdf-5d82d460.pool.mediaways.net
24 349 0.73% 349 0.77% 25953 1.39% 35 0.69% 91.195.230.14
25 310 0.64% 310 0.69% 0 0.00% 62 1.22% nvg.amsnl.webair.com
26 308 0.64% 307 0.68% 1268 0.07% 2 0.04% 199.19.109.190
27 292 0.61% 292 0.65% 5670 0.30% 179 3.53% 217.154.245.2
28 289 0.60% 289 0.64% 1247 0.07% 1 0.02% dsdf-4db5af6d.pool.mediaways.net
29 266 0.55% 266 0.59% 1147 0.06% 1 0.02% dsdf-5d82ed75.pool.mediaways.net
30 264 0.55% 264 0.58% 1139 0.06% 1 0.02% dsdf-5d8296dd.pool.mediaways.net

Top 10 von 1997 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1343 2.79% 1329 2.94% 1173173 63.02% 2 0.04% dgp06.hpsg.fu-berlin.de
2 32 0.07% 30 0.07% 104910 5.64% 1 0.02% pd956c428.dip0.t-ipconnect.de
3 349 0.73% 349 0.77% 25953 1.39% 35 0.69% 91.195.230.14
4 1446 3.01% 1446 3.20% 23896 1.28% 20 0.39% 64-120-202-182.static.hostnoc.net
5 15 0.03% 15 0.03% 20482 1.10% 2 0.04% gg2.renk.biz
6 2702 5.62% 2702 5.98% 18317 0.98% 76 1.50% i59f75703.versanet.de
7 835 1.74% 835 1.85% 15085 0.81% 52 1.02% lasvegas-nv-datacenter.com
8 4 0.01% 4 0.01% 14650 0.79% 4 0.08% baiduspider-123-125-71-33.crawl.baidu.com
9 84 0.17% 84 0.19% 12915 0.69% 5 0.10% 83-215-163-212.goll.dyn.salzburg-online.at
10 1 0.00% 1 0.00% 11435 0.61% 1 0.02% baiduspider-123-125-71-35.crawl.baidu.com

Top 30 von 883 Verweise
# Anfragen Verweise
1 15167 31.55% - (Direct Request)
2 1718 3.57% http://rentor.de/wobenyzm
3 1683 3.50% http://rentor.de/bioxsine
4 1197 2.49% http://www.tuning-tech.de
5 1197 2.49% http://www.verschenk-was.de
6 1197 2.49% http://www.versicherungen-treff.de
7 606 1.26% http://www.google.de/url
8 500 1.04% http://royalcasino1.maltablogs.info
9 500 1.04% http://www.casinomachineasous.info
10 372 0.77% http://wie-abnehmen.org
11 326 0.68% http://www.pkw-zubehoer.com/pages/autoteile-auto-ersatzteile-und-autozubehoer.php
12 325 0.68% http://www.pkw-verkaeufe.de/pages/autoankauf-deutschlandweit/autoankauf-hamburg-lokaler-auto-ankauf-in-hamburg.php
13 310 0.64% http://videogay.maltablogs.info
14 239 0.50% http://www.please-bang-my-wife.net/
15 239 0.50% http://www.schl\xfcsseldienst-duesseldorf.de/pages/schluesseldienst-duesseldorf-in-allen-stadtteilen/schluesseldienst-duesseldorf-bilk.php
16 216 0.45% http://www.blackgirlyoung.com/
17 184 0.38% http://www.bigtitshugeasses.info/
18 181 0.38% http://www.blackgirlyoung.com/black-young-teens/
19 177 0.37% http://www.blackgirlyoung.com/young-naked-black-girls/
20 173 0.36% http://www.blackgirlyoung.com/free-ebony-booty/
21 167 0.35% http://www.blackgirlyoung.com/ghetto-ebony-porn/
22 165 0.34% http://www.bangbroson.com/
23 163 0.34% http://www.blackgirlyoung.com/video/hot-black-pussy/
24 161 0.33% http://fuck-asian-pussy.asianpussypictures.us/
25 157 0.33% http://www.steuerberater-guide.de/
26 154 0.32% http://www.gsa-online.de/
27 120 0.25% http://www.netvibes.com/ceftin
28 118 0.25% http://www.blackgirlyoung.com/black-phat-booty/
29 115 0.24% http://kubby.de/category/geschenkideen-zu-weihnachten
30 112 0.23% http://www.lesbianorgyporn.info/lesbian-ass-sluts/

Top 20 von 467 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 104 13.13% spitzensteuersatz
2 31 3.91% treuhandkommanditist
3 18 2.27% direktbeteiligung
4 11 1.39% beteiligungen an windkraftanlagen
5 10 1.26% start up beteiligung
6 8 1.01% windenergie beteiligung
7 7 0.88% direktkommanditist
8 7 0.88% kapitalanlage windkraft
9 7 0.88% minimum guarantee
10 7 0.88% solarbeteiligungen
11 7 0.88% windkraftanlagen beteiligung
12 6 0.76% beteiligungsfonds
13 5 0.63% beteiligung an windkraftanlagen
14 5 0.63% beteiligung windkraft
15 5 0.63% privat equity
16 5 0.63% treuhandkommanditist definition
17 5 0.63% windkraftanlage beteiligung
18 5 0.63% windkraftbeteiligungen
19 4 0.51% beteiligungsportal
20 4 0.51% flugzeugbeteiligung

Top 15 von 839 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 11587 24.10% Browser: MSIE
2 7225 15.03% Netscape 6.0; WinNT6.1
3 7098 14.76% Spider: Googlebot
4 5061 10.53% Browser: Opera
5 4563 9.49% Browser: Firefox
6 1728 3.59% magpie-crawler/1.1 (U; Linux amd64; en-GB; +http://www.brandwatch.net)
7 1451 3.02% Internet Explorer 8.0; WinXP
8 1400 2.91% Browser: Safari
9 1320 2.75% Mozilla/5.0 (compatible; Plukkie/1.4; http://www.botje.com/plukkie.htm)
10 1296 2.70% Mozilla/5.0 (compatible; heritrix/1.14.4 +http://hpsg.fu-berlin.de)
11 835 1.74% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
12 678 1.41% Spider: MJ12bot
13 542 1.13% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
14 205 0.43% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
15 194 0.40% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)

Anfragen aus Laendern im Monat November 2011

Top 30 von 71 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 15563 32.37% 15186 33.60% 123057 6.61% Netzwerke (net)
2 13654 28.40% 12918 28.58% 142280 7.64% Firmen (com)
3 9482 19.72% 9293 20.56% 1348947 72.46% Deutschland Deutschland
4 2076 4.32% 2073 4.59% 11336 0.61% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
5 1477 3.07% 1216 2.69% 17324 0.93% Russische Foederation Russische Foederation
6 1222 2.54% 1106 2.45% 14828 0.80% USA USA
7 1031 2.14% 984 2.18% 66135 3.55% Ukraine Ukraine
8 798 1.66% 694 1.54% 21933 1.18% Unbekannte Adressen
9 545 1.13% 482 1.07% 21792 1.17% Australien Australien
10 348 0.72% 344 0.76% 17416 0.94% Oesterreich Oesterreich
11 174 0.36% 144 0.32% 1789 0.10% Grossbritannien Grossbritannien
12 141 0.29% 92 0.20% 2592 0.14% Frankreich Frankreich
13 120 0.25% 88 0.19% 2009 0.11% Europäische Union Europäische Union
14 120 0.25% 119 0.26% 2593 0.14% Schweden Schweden
15 116 0.24% 97 0.21% 3986 0.21% Polen Polen
16 98 0.20% 98 0.22% 11143 0.60% Organisationen (org)
17 89 0.19% 89 0.20% 623 0.03% Schweiz Schweiz
18 89 0.19% 89 0.20% 589 0.03% Norwegen Norwegen
19 86 0.18% 74 0.16% 2540 0.14% Rumaenien Rumaenien
20 72 0.15% 65 0.14% 1325 0.07% Niederlande Niederlande
21 60 0.12% 52 0.12% 3059 0.16% Brasilien Brasilien
22 54 0.11% 40 0.09% 1645 0.09% Informationsanbieter (info)
23 50 0.10% 39 0.09% 2999 0.16% Moldawien Moldawien
24 48 0.10% 46 0.10% 895 0.05% Spanien Spanien
25 44 0.09% 44 0.10% 14 0.00% Serbien Serbien
26 43 0.09% 42 0.09% 834 0.04% Sambia Sambia
27 42 0.09% 40 0.09% 1296 0.07% Italien Italien
28 40 0.08% 27 0.06% 681 0.04% Georgien Georgien
29 37 0.08% 28 0.06% 882 0.05% Lettland Lettland
30 29 0.06% 27 0.06% 21295 1.14% Allgemeine Firmen (biz)


Generated by Webalizer Version 2.23