Aufruf-Statistik für direktbeteiligung.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2011
Erstellt am 01-Nov-2011 00:20 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2011
Summe der Anfragen 58853
Summe der Dateien 55111
Summe Seiten 49349
Summe Besuche 5302
Summe in kb 1038328
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2176
Summe der unterschiedlichen URLs 1637
Summe der unterschiedlichen Verweise 1033
Summe der unterschiedlichen Benutzer 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 699
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 79 1950
Anfragen pro Tag 1898 3651
Dateien pro Tag 1777 3557
Seiten pro Tag 1591 3349
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 70 233
Besuche pro Tag 171 343
kb pro Tag 33494 271376
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 93.64% 55111
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.67% 397
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 2.95% 1739
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.37% 220
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.48% 872
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.12% 73
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.75% 441

Tages-Statistik im Monat Oktober 2011

Tages-Statistik im Monat Oktober 2011
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1735 2.95% 1522 2.76% 1586 3.21% 180 3.39% 89 4.09% 23693 2.28%
2 1178 2.00% 1042 1.89% 993 2.01% 150 2.83% 89 4.09% 22634 2.18%
3 2841 4.83% 2654 4.82% 2576 5.22% 136 2.57% 96 4.41% 16268 1.57%
4 2961 5.03% 2806 5.09% 2662 5.39% 142 2.68% 99 4.55% 16504 1.59%
5 1257 2.14% 1195 2.17% 863 1.75% 151 2.85% 120 5.51% 10239 0.99%
6 1292 2.20% 1220 2.21% 780 1.58% 134 2.53% 110 5.06% 11961 1.15%
7 1534 2.61% 1450 2.63% 1279 2.59% 120 2.26% 90 4.14% 18109 1.74%
8 1099 1.87% 1027 1.86% 938 1.90% 198 3.73% 115 5.28% 18638 1.80%
9 2714 4.61% 2663 4.83% 2562 5.19% 163 3.07% 105 4.83% 23268 2.24%
10 3651 6.20% 3557 6.45% 3349 6.79% 158 2.98% 112 5.15% 29188 2.81%
11 1198 2.04% 994 1.80% 932 1.89% 280 5.28% 127 5.84% 44934 4.33%
12 1485 2.52% 1394 2.53% 1163 2.36% 273 5.15% 233 10.71% 31309 3.02%
13 1988 3.38% 1886 3.42% 1602 3.25% 178 3.36% 135 6.20% 17213 1.66%
14 1976 3.36% 1912 3.47% 1583 3.21% 291 5.49% 146 6.71% 30483 2.94%
15 2321 3.94% 2209 4.01% 2060 4.17% 153 2.89% 94 4.32% 37415 3.60%
16 2325 3.95% 2264 4.11% 2031 4.12% 124 2.34% 92 4.23% 24212 2.33%
17 2635 4.48% 2536 4.60% 2279 4.62% 132 2.49% 107 4.92% 31032 2.99%
18 1143 1.94% 1025 1.86% 815 1.65% 125 2.36% 100 4.60% 15726 1.51%
19 1509 2.56% 1322 2.40% 1087 2.20% 152 2.87% 120 5.51% 24139 2.32%
20 2086 3.54% 1976 3.59% 1506 3.05% 144 2.72% 107 4.92% 35512 3.42%
21 1947 3.31% 1855 3.37% 1434 2.91% 343 6.47% 144 6.62% 41974 4.04%
22 3406 5.79% 3368 6.11% 3248 6.58% 220 4.15% 126 5.79% 45864 4.42%
23 1449 2.46% 1376 2.50% 1233 2.50% 122 2.30% 82 3.77% 12335 1.19%
24 1244 2.11% 1172 2.13% 776 1.57% 161 3.04% 105 4.83% 13767 1.33%
25 1630 2.77% 1558 2.83% 1189 2.41% 229 4.32% 148 6.80% 24264 2.34%
26 1318 2.24% 1270 2.30% 1033 2.09% 143 2.70% 100 4.60% 17791 1.71%
27 3532 6.00% 3458 6.27% 3271 6.63% 111 2.09% 93 4.27% 20993 2.02%
28 1133 1.93% 675 1.22% 830 1.68% 158 2.98% 119 5.47% 21415 2.06%
29 1024 1.74% 615 1.12% 867 1.76% 209 3.94% 101 4.64% 14074 1.36%
30 1795 3.05% 1745 3.17% 1657 3.36% 158 2.98% 107 4.92% 71995 6.93%
31 1447 2.46% 1365 2.48% 1165 2.36% 124 2.34% 83 3.81% 271376 26.14%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2011

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2011
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 43 1349 2.29% 39 1216 2.21% 38 1196 2.42% 599 18571 1.79%
1 44 1370 2.33% 38 1200 2.18% 39 1237 2.51% 932 28883 2.78%
2 71 2229 3.79% 69 2165 3.93% 70 2187 4.43% 1286 39852 3.84%
3 37 1175 2.00% 33 1045 1.90% 36 1136 2.30% 590 18300 1.76%
4 124 3845 6.53% 119 3702 6.72% 121 3778 7.66% 9374 290587 27.99%
5 57 1775 3.02% 54 1693 3.07% 56 1753 3.55% 751 23279 2.24%
6 48 1505 2.56% 46 1451 2.63% 45 1416 2.87% 599 18579 1.79%
7 39 1228 2.09% 37 1154 2.09% 35 1085 2.20% 1911 59256 5.71%
8 73 2279 3.87% 69 2161 3.92% 62 1922 3.89% 2048 63485 6.11%
9 88 2734 4.65% 83 2595 4.71% 71 2222 4.50% 1495 46331 4.46%
10 92 2859 4.86% 77 2387 4.33% 67 2077 4.21% 1120 34713 3.34%
11 72 2258 3.84% 69 2162 3.92% 57 1768 3.58% 614 19024 1.83%
12 93 2902 4.93% 90 2796 5.07% 73 2283 4.63% 809 25079 2.42%
13 59 1843 3.13% 51 1610 2.92% 44 1383 2.80% 913 28315 2.73%
14 69 2142 3.64% 64 1990 3.61% 43 1350 2.74% 910 28218 2.72%
15 70 2183 3.71% 65 2025 3.67% 47 1477 2.99% 896 27764 2.67%
16 290 8993 15.28% 284 8831 16.02% 271 8410 17.04% 2149 66606 6.41%
17 64 2002 3.40% 60 1880 3.41% 46 1451 2.94% 1069 33128 3.19%
18 112 3492 5.93% 108 3376 6.13% 94 2930 5.94% 709 21974 2.12%
19 57 1775 3.02% 51 1607 2.92% 41 1290 2.61% 1102 34175 3.29%
20 97 3023 5.14% 94 2924 5.31% 79 2478 5.02% 732 22686 2.18%
21 71 2204 3.74% 55 1734 3.15% 53 1657 3.36% 1328 41165 3.96%
22 63 1971 3.35% 58 1813 3.29% 49 1547 3.13% 980 30369 2.92%
23 55 1717 2.92% 51 1594 2.89% 42 1316 2.67% 580 17990 1.73%

Top 30 von 1637 URLs
# Anfragen kb URL
1 21422 36.40% 139561 13.44% /
2 8574 14.57% 21870 2.11% /forum/calender.php
3 1112 1.89% 8114 0.78% /forum/board.php
4 808 1.37% 99660 9.60% /usage/usage_201106.html
5 667 1.13% 25725 2.48% /forum/
6 471 0.80% 72 0.01% /usage/
7 431 0.73% 3902 0.38% /beteiligungsgrundlagen/spitzensteuersatz.htm
8 409 0.69% 1716 0.17% /forum/newthread.php
9 341 0.58% 2476 0.24% /forum/register.php
10 321 0.55% 29738 2.86% /admin/
11 305 0.52% 9108 0.88% /beteiligungsgrundlagen/lexikon_der_beteiligungsfachbegriffe.htm
12 283 0.48% 3306 0.32% /detailwissen/Beteiligung_in_Windkraftanlagen.htm
13 271 0.46% 2256 0.22% /forum/thread.php
14 260 0.44% 31 0.00% /call.php
15 247 0.42% 22147 2.13% /usage/usage_201007.html
16 239 0.41% 2428 0.23% /beteiligungsgrundlagen/verlustzuweisung.htm
17 223 0.38% 3006 0.29% /detailwissen/Unternehmensbeteiligung_Private_Equity.htm
18 191 0.32% 1053 0.10% /forum/profile.php
19 165 0.28% 1967 0.19% /detailwissen/Beteiligungen_in_Mobilienleasingfonds.htm
20 164 0.28% 1754 0.17% /detailwissen/Beteiligungen_weiterfuehrende_Quellen.htm
21 138 0.23% 915 0.09% /Marktueberblick.php
22 124 0.21% 989 0.10% /Unternehmensprofil/Unternehmensprofil.htm
23 119 0.20% 1262 0.12% /detailwissen/Beteiligung_in_Immobilienfonds.htm
24 117 0.20% 453 0.04% /forum/login.php
25 117 0.20% 154656 14.89% /ticker.php
26 114 0.19% 1520 0.15% /Unternehmensprofil/Fondsberater_vs_Vermoegensverwaltung.htm
27 114 0.19% 1629 0.16% /detailwissen/Schiffsbeteiligungen.htm
28 113 0.19% 937 0.09% /steuereffiziente_kapitalanlagen/Altersvorsorge_und_Beteiligungen.htm
29 97 0.16% 2638 0.25% /usage/usage_201004.html
30 95 0.16% 1124 0.11% /steuereffiziente_kapitalanlagen/goldpreisentwicklung.htm

Top 10 von 1637 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 56 0.10% 380047 36.60% /nachrichten.php
2 117 0.20% 154656 14.89% /ticker.php
3 21422 36.40% 139561 13.44% /
4 808 1.37% 99660 9.60% /usage/usage_201106.html
5 321 0.55% 29738 2.86% /admin/
6 667 1.13% 25725 2.48% /forum/
7 247 0.42% 22147 2.13% /usage/usage_201007.html
8 8574 14.57% 21870 2.11% /forum/calender.php
9 88 0.15% 11233 1.08% /usage/usage_201108.html
10 305 0.52% 9108 0.88% /beteiligungsgrundlagen/lexikon_der_beteiligungsfachbegriffe.htm

Top 10 von 587 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 21422 36.40% 1300 25.04% /
2 808 1.37% 445 8.57% /usage/usage_201106.html
3 431 0.73% 288 5.55% /beteiligungsgrundlagen/spitzensteuersatz.htm
4 305 0.52% 203 3.91% /beteiligungsgrundlagen/lexikon_der_beteiligungsfachbegriffe.htm
5 8574 14.57% 196 3.78% /forum/calender.php
6 247 0.42% 160 3.08% /usage/usage_201007.html
7 283 0.48% 152 2.93% /detailwissen/Beteiligung_in_Windkraftanlagen.htm
8 223 0.38% 134 2.58% /detailwissen/Unternehmensbeteiligung_Private_Equity.htm
9 239 0.41% 97 1.87% /beteiligungsgrundlagen/verlustzuweisung.htm
10 667 1.13% 92 1.77% /forum/

Top 10 von 606 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 21422 36.40% 1040 20.04% /
2 808 1.37% 521 10.04% /usage/usage_201106.html
3 431 0.73% 298 5.74% /beteiligungsgrundlagen/spitzensteuersatz.htm
4 1112 1.89% 195 3.76% /forum/board.php
5 8574 14.57% 192 3.70% /forum/calender.php
6 305 0.52% 152 2.93% /beteiligungsgrundlagen/lexikon_der_beteiligungsfachbegriffe.htm
7 283 0.48% 152 2.93% /detailwissen/Beteiligung_in_Windkraftanlagen.htm
8 667 1.13% 149 2.87% /forum/
9 223 0.38% 121 2.33% /detailwissen/Unternehmensbeteiligung_Private_Equity.htm
10 260 0.44% 113 2.18% /call.php

Top 30 von 2176 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 4439 7.54% 4439 8.05% 19148 1.84% 4 0.08% dsdf-4d056533.pool.mediaways.net
2 3614 6.14% 3581 6.50% 9025 0.87% 7 0.13% crawl-66-249-71-240.googlebot.com
3 3046 5.18% 2669 4.84% 62878 6.06% 332 6.26% b3091256.crawl.yahoo.net
4 2920 4.96% 2799 5.08% 7713 0.74% 70 1.32% crawl-66-249-72-106.googlebot.com
5 2364 4.02% 2364 4.29% 10197 0.98% 2 0.04% dsdf-5d82d8da.pool.mediaways.net
6 1870 3.18% 1870 3.39% 8066 0.78% 1 0.02% dsdf-4d0a1b1c.pool.mediaways.net
7 1870 3.18% 1870 3.39% 8066 0.78% 1 0.02% dsdf-4db555c6.pool.mediaways.net
8 1455 2.47% 1455 2.64% 24044 2.32% 19 0.36% 64-120-202-182.static.hostnoc.net
9 1333 2.26% 1333 2.42% 23725 2.28% 57 1.08% lasvegas-nv-datacenter.com
10 1194 2.03% 1140 2.07% 31997 3.08% 2 0.04% static.140.95.4.46.clients.your-server.de
11 1182 2.01% 1182 2.14% 5099 0.49% 1 0.02% dsdf-4db51537.pool.mediaways.net
12 1182 2.01% 1182 2.14% 5099 0.49% 1 0.02% dsdf-4db5c9a4.pool.mediaways.net
13 1182 2.01% 1182 2.14% 5099 0.49% 1 0.02% dsdf-5d829738.pool.mediaways.net
14 1182 2.01% 1182 2.14% 5099 0.49% 1 0.02% dsdf-5d82e03b.pool.mediaways.net
15 1037 1.76% 1026 1.86% 2598 0.25% 26 0.49% crawl-66-249-71-176.googlebot.com
16 900 1.53% 900 1.63% 3882 0.37% 2 0.04% dsdf-5d828353.pool.mediaways.net
17 726 1.23% 726 1.32% 13905 1.34% 294 5.55% 217.154.245.2
18 702 1.19% 702 1.27% 2290 0.22% 5 0.09% 55.138.87.109.triolan.net
19 656 1.11% 651 1.18% 1630 0.16% 28 0.53% crawl-66-249-71-170.googlebot.com
20 510 0.87% 503 0.91% 1402 0.14% 19 0.36% crawl-66-249-71-4.googlebot.com
21 501 0.85% 496 0.90% 1642 0.16% 1 0.02% static.88-198-0-44.clients.your-server.de
22 497 0.84% 496 0.90% 1396 0.13% 4 0.08% crawl-66-249-72-7.googlebot.com
23 468 0.80% 468 0.85% 2019 0.19% 1 0.02% dsdf-4db5e535.pool.mediaways.net
24 430 0.73% 369 0.67% 11585 1.12% 8 0.15% brln-4d0c350e.pool.mediaways.net
25 417 0.71% 401 0.73% 8531 0.82% 72 1.36% 208-115-111-69-reverse.wowrack.com
26 402 0.68% 402 0.73% 1204 0.12% 15 0.28% 94.228.34.229
27 380 0.65% 380 0.69% 0 0.00% 76 1.43% nvg.amsnl.webair.com
28 366 0.62% 366 0.66% 0 0.00% 36 0.68% 93.100.116.104.pool.sknt.ru
29 344 0.58% 344 0.62% 1484 0.14% 1 0.02% dsdf-4db5a826.pool.mediaways.net
30 336 0.57% 36 0.07% 46 0.00% 2 0.04% net93-47.perm.ertelecom.ru

Top 10 von 2176 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 156 0.27% 147 0.27% 256513 24.70% 5 0.09% 125.107.132.140
2 3046 5.18% 2669 4.84% 62878 6.06% 332 6.26% b3091256.crawl.yahoo.net
3 19 0.03% 18 0.03% 39539 3.81% 14 0.26% b1-164-55-74-195.mojeek.com
4 1194 2.03% 1140 2.07% 31997 3.08% 2 0.04% static.140.95.4.46.clients.your-server.de
5 1455 2.47% 1455 2.64% 24044 2.32% 19 0.36% 64-120-202-182.static.hostnoc.net
6 1333 2.26% 1333 2.42% 23725 2.28% 57 1.08% lasvegas-nv-datacenter.com
7 4439 7.54% 4439 8.05% 19148 1.84% 4 0.08% dsdf-4d056533.pool.mediaways.net
8 130 0.22% 117 0.21% 17795 1.71% 2 0.04% brln-4db9e24b.pool.mediaways.net
9 210 0.36% 210 0.38% 15812 1.52% 20 0.38% gw-zone-4-5-6.evpanet.com
10 113 0.19% 56 0.10% 15596 1.50% 2 0.04% no-revers-dns.set

Top 30 von 1033 Verweise
# Anfragen Verweise
1 20369 34.61% - (Direct Request)
2 2080 3.53% http://kenche.info
3 2080 3.53% http://rentor.de/schluesseldienst
4 2080 3.53% http://www.altenpflege-tipps.de/forum/forum10.html
5 2080 3.53% http://www.haushueter-duesseldorf.com
6 1420 2.41% http://www.pkw-zubehoer.com
7 1332 2.26% http://rentor.de/dokhtar_berg
8 748 1.27% http://alten-pflege.tumblr.com/
9 748 1.27% http://chiptuning.tumblr.com/
10 748 1.27% http://personalcoaching.tumblr.com/
11 748 1.27% http://www.enthaart.de/haarentfernung-laser.html
12 748 1.27% http://www.gulem.de
13 748 1.27% http://www.pronor.de
14 600 1.02% http://www.platform-master.ru/
15 556 0.94% http://bybuy.de
16 475 0.81% http://www.google.de/url
17 323 0.55% http://www.pkw-verkaeufe.de/pages/autoankauf-deutschlandweit/autoankauf-berlin-lokaler-auto-ankauf-in-berlin.php
18 302 0.51% http://www.blackgirlyoung.com/video/black-pussy-sex/
19 286 0.49% http://www.sexynudemilfs.net/sexy-milf-gangbang/
20 279 0.47% http://bangbrosthumbs.bangbrosers.info/
21 263 0.45% http://www.redheads-online.com/
22 261 0.44% http://www.8hotlatinas.com/hot-latina-chicks-fucking/
23 259 0.44% http://www.blackgirlyoung.com/sexy-ebony-girls-posing/
24 237 0.40% http://www.girlshuntinggirlss.com/
25 233 0.40% http://www.rosio.de/category/geburtstagsgedichte/
26 233 0.40% http://zippie.de/category/geburtstagssprueche
27 228 0.39% http://www.collegeamateurs4u.com/
28 222 0.38% http://www.blackgirlyoung.com/
29 218 0.37% http://www.hotbareteens.com/small-petite-teen-pics/
30 217 0.37% http://gangbangsquad2.com/bang-gang-ruby-squad357.html

Top 20 von 408 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 122 16.49% spitzensteuersatz
2 26 3.51% treuhandkommanditist
3 23 3.11% direktbeteiligung
4 16 2.16% windkraftbeteiligung
5 12 1.62% windkraftanlagen beteiligung
6 8 1.08% direktkommanditist
7 7 0.95% beteiligung an windkraftanlagen
8 6 0.81% beteiligung windkraftanlagen
9 6 0.81% flugzeugbeteiligung
10 6 0.81% windkraftbeteiligungen
11 5 0.68% beteiligung windkraftanlage
12 5 0.68% direktbeteiligungen
13 5 0.68% edzard van hove
14 5 0.68% spitzensteuersatz tabelle
15 4 0.54% ab wann spitzensteuersatz
16 4 0.54% direktbeteiligung an windparks
17 4 0.54% flugzeugbeteiligungen
18 4 0.54% kommanditbeteiligung
19 4 0.54% private equity
20 4 0.54% schiffahrtsfond

Top 15 von 699 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 14132 24.01% Netscape 6.0; WinNT6.1
2 12922 21.96% Browser: MSIE
3 9328 15.85% Spider: Googlebot
4 5881 9.99% Browser: Firefox
5 3177 5.40% Spider: Yahoo
6 2861 4.86% Internet Explorer 8.0; WinXP
7 2127 3.61% Browser: Opera
8 1253 2.13% Spider: MJ12bot
9 1200 2.04% Browser: Safari
10 1194 2.03% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks-Robot +http://www.seokicks.de/robot.html)
11 429 0.73% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
12 402 0.68% magpie-crawler/1.1 (U; Linux amd64; en-GB; +http://www.brandwatch.net)
13 338 0.57% Mozilla/5.0 (compatible; 008/0.83; http://www.80legs.com/webcrawler.html) Gecko/2008032620
14 320 0.54% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
15 253 0.43% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; de; rv:1.9.0.1; compatible; iCjobs Stellenangebote Jobs; http://www.icjobs.de) Gecko/2010040

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2011

Top 30 von 69 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 28990 49.26% 28053 50.90% 280779 27.04% Netzwerke (net)
2 13791 23.43% 13124 23.81% 193864 18.67% Firmen (com)
3 7170 12.18% 6974 12.65% 99734 9.61% Deutschland Deutschland
4 1692 2.87% 1225 2.22% 26568 2.56% Russische Foederation Russische Foederation
5 1234 2.10% 1147 2.08% 296781 28.58% Australien Australien
6 1188 2.02% 686 1.24% 34586 3.33% Unbekannte Adressen
7 1184 2.01% 1178 2.14% 15828 1.52% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
8 994 1.69% 870 1.58% 16380 1.58% USA USA
9 254 0.43% 234 0.42% 11177 1.08% Ukraine Ukraine
10 192 0.33% 162 0.29% 4055 0.39% Organisationen (org)
11 174 0.30% 150 0.27% 506 0.05% Oesterreich Oesterreich
12 166 0.28% 136 0.25% 4522 0.44% Niederlande Niederlande
13 164 0.28% 147 0.27% 5322 0.51% Polen Polen
14 131 0.22% 126 0.23% 4534 0.44% Frankreich Frankreich
15 116 0.20% 101 0.18% 2893 0.28% Rumaenien Rumaenien
16 104 0.18% 89 0.16% 5051 0.49% China China
17 95 0.16% 48 0.09% 1793 0.17% Univers./Schulen (edu)
18 81 0.14% 79 0.14% 1097 0.11% Europäische Union Europäische Union
19 77 0.13% 68 0.12% 3941 0.38% Kanada Kanada
20 71 0.12% 58 0.11% 443 0.04% Schweden Schweden
21 68 0.12% 68 0.12% 322 0.03% Schweiz Schweiz
22 64 0.11% 64 0.12% 3826 0.37% Nigeria Nigeria
23 58 0.10% 57 0.10% 1183 0.11% Italien Italien
24 56 0.10% 51 0.09% 990 0.10% Lettland Lettland
25 56 0.10% 55 0.10% 599 0.06% Saudi Arabien Saudi Arabien
26 52 0.09% 35 0.06% 191 0.02% Luxemburg Luxemburg
27 47 0.08% 45 0.08% 2447 0.24% Brasilien Brasilien
28 46 0.08% 35 0.06% 1162 0.11% Informationsanbieter (info)
29 44 0.07% 41 0.07% 946 0.09% Grossbritannien Grossbritannien
30 43 0.07% 37 0.07% 1564 0.15% Allgemeine Firmen (biz)


Generated by Webalizer Version 2.23