Aufruf-Statistik für direktbeteiligung.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2011
Erstellt am 01-Oct-2011 01:09 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2011
Summe der Anfragen 55955
Summe der Dateien 52969
Summe Seiten 47600
Summe Besuche 5704
Summe in kb 1050256
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1788
Summe der unterschiedlichen URLs 1619
Summe der unterschiedlichen Verweise 1410
Summe der unterschiedlichen Benutzer 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 682
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 77 1845
Anfragen pro Tag 1865 3304
Dateien pro Tag 1765 3241
Seiten pro Tag 1586 3054
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 59 137
Besuche pro Tag 190 259
kb pro Tag 35009 149082
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 94.66% 52969
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.85% 477
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 1.36% 760
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.57% 319
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.68% 938
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.12% 67
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 4
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.75% 421

Tages-Statistik im Monat September 2011

Tages-Statistik im Monat September 2011
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1062 1.90% 971 1.83% 809 1.70% 182 3.19% 105 5.87% 11035 1.05%
2 1517 2.71% 1466 2.77% 1255 2.64% 144 2.52% 89 4.98% 17610 1.68%
3 2308 4.12% 2230 4.21% 2145 4.51% 169 2.96% 86 4.81% 31559 3.00%
4 2235 3.99% 2131 4.02% 1995 4.19% 177 3.10% 105 5.87% 22816 2.17%
5 2189 3.91% 2126 4.01% 1787 3.75% 202 3.54% 115 6.43% 27553 2.62%
6 1468 2.62% 1401 2.64% 1130 2.37% 176 3.09% 105 5.87% 16834 1.60%
7 3068 5.48% 2913 5.50% 2755 5.79% 161 2.82% 100 5.59% 18339 1.75%
8 2770 4.95% 2715 5.13% 2580 5.42% 138 2.42% 71 3.97% 24685 2.35%
9 1245 2.23% 1172 2.21% 1010 2.12% 194 3.40% 112 6.26% 43740 4.16%
10 1389 2.48% 1335 2.52% 1272 2.67% 229 4.01% 108 6.04% 27709 2.64%
11 875 1.56% 823 1.55% 686 1.44% 187 3.28% 93 5.20% 149082 14.19%
12 1373 2.45% 1300 2.45% 977 2.05% 219 3.84% 109 6.10% 20641 1.97%
13 966 1.73% 860 1.62% 607 1.28% 165 2.89% 95 5.31% 51873 4.94%
14 3304 5.90% 3241 6.12% 3054 6.42% 150 2.63% 80 4.47% 57640 5.49%
15 1803 3.22% 1701 3.21% 1503 3.16% 227 3.98% 123 6.88% 14787 1.41%
16 1153 2.06% 1067 2.01% 755 1.59% 126 2.21% 71 3.97% 34955 3.33%
17 2181 3.90% 2091 3.95% 1978 4.16% 170 2.98% 92 5.15% 54513 5.19%
18 2372 4.24% 2305 4.35% 1871 3.93% 200 3.51% 104 5.82% 28553 2.72%
19 1109 1.98% 1033 1.95% 790 1.66% 221 3.87% 126 7.05% 19085 1.82%
20 2229 3.98% 2132 4.02% 1944 4.08% 199 3.49% 117 6.54% 31369 2.99%
21 1190 2.13% 1065 2.01% 957 2.01% 226 3.96% 122 6.82% 37626 3.58%
22 3135 5.60% 2946 5.56% 2810 5.90% 223 3.91% 120 6.71% 50122 4.77%
23 1721 3.08% 1600 3.02% 1490 3.13% 221 3.87% 122 6.82% 16387 1.56%
24 2117 3.78% 1994 3.76% 1876 3.94% 208 3.65% 99 5.54% 50040 4.76%
25 1204 2.15% 1124 2.12% 987 2.07% 237 4.15% 116 6.49% 24338 2.32%
26 2293 4.10% 2173 4.10% 1926 4.05% 259 4.54% 137 7.66% 50307 4.79%
27 1134 2.03% 1060 2.00% 912 1.92% 216 3.79% 120 6.71% 34519 3.29%
28 1575 2.81% 1380 2.61% 1288 2.71% 224 3.93% 135 7.55% 24987 2.38%
29 3030 5.42% 2869 5.42% 2655 5.58% 174 3.05% 101 5.65% 22438 2.14%
30 1940 3.47% 1745 3.29% 1796 3.77% 143 2.51% 68 3.80% 35114 3.34%

Stunden-Statistik im Monat September 2011

Stunden-Statistik im Monat September 2011
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 44 1338 2.39% 41 1257 2.37% 40 1225 2.57% 1085 32550 3.10%
1 44 1335 2.39% 41 1235 2.33% 42 1275 2.68% 709 21259 2.02%
2 40 1203 2.15% 37 1110 2.10% 37 1110 2.33% 1274 38227 3.64%
3 38 1143 2.04% 35 1059 2.00% 34 1048 2.20% 549 16464 1.57%
4 134 4024 7.19% 130 3917 7.39% 132 3984 8.37% 1277 38312 3.65%
5 58 1754 3.13% 55 1677 3.17% 57 1730 3.63% 792 23766 2.26%
6 71 2152 3.85% 67 2039 3.85% 68 2068 4.34% 1926 57772 5.50%
7 61 1849 3.30% 55 1678 3.17% 56 1687 3.54% 1200 36009 3.43%
8 75 2277 4.07% 72 2165 4.09% 66 1997 4.20% 1051 31532 3.00%
9 52 1579 2.82% 49 1478 2.79% 40 1204 2.53% 1557 46696 4.45%
10 177 5328 9.52% 173 5217 9.85% 161 4846 10.18% 1351 40528 3.86%
11 60 1806 3.23% 56 1694 3.20% 38 1142 2.40% 960 28813 2.74%
12 74 2241 4.01% 67 2038 3.85% 47 1436 3.02% 1100 32990 3.14%
13 66 1992 3.56% 63 1894 3.58% 48 1447 3.04% 1012 30362 2.89%
14 100 3021 5.40% 96 2882 5.44% 80 2415 5.07% 1458 43743 4.16%
15 78 2348 4.20% 71 2150 4.06% 59 1787 3.75% 1282 38455 3.66%
16 155 4663 8.33% 152 4570 8.63% 140 4227 8.88% 1765 52956 5.04%
17 78 2348 4.20% 71 2140 4.04% 60 1810 3.80% 6089 182672 17.39%
18 120 3603 6.44% 115 3465 6.54% 104 3145 6.61% 1935 58035 5.53%
19 57 1738 3.11% 53 1598 3.02% 45 1368 2.87% 1061 31841 3.03%
20 55 1655 2.96% 50 1521 2.87% 41 1243 2.61% 1564 46927 4.47%
21 73 2194 3.92% 69 2072 3.91% 59 1782 3.74% 1570 47107 4.49%
22 77 2310 4.13% 73 2195 4.14% 59 1795 3.77% 883 26501 2.52%
23 68 2054 3.67% 63 1918 3.62% 60 1829 3.84% 1558 46740 4.45%

Top 30 von 1619 URLs
# Anfragen kb URL
1 20653 36.91% 150809 14.36% /
2 6129 10.95% 15482 1.47% /forum/calender.php
3 1428 2.55% 130854 12.46% /usage/usage_201004.html
4 1213 2.17% 293 0.03% /usage/
5 800 1.43% 93284 8.88% /usage/usage_201106.html
6 708 1.27% 1737 0.17% /usage/usage_201006.html
7 604 1.08% 5866 0.56% /forum/board.php
8 499 0.89% 17167 1.63% /forum/
9 460 0.82% 16931 1.61% /beteiligungsgrundlagen/lexikon_der_beteiligungsfachbegriffe.htm
10 434 0.78% 4451 0.42% /forum/thread.php
11 409 0.73% 4460 0.42% /beteiligungsgrundlagen/spitzensteuersatz.htm
12 402 0.72% 2496 0.24% /forum/register.php
13 380 0.68% 1890 0.18% /usage/usage_201005.html
14 379 0.68% 15121 1.44% /usage/usage_201007.html
15 340 0.61% 4682 0.45% /detailwissen/Beteiligung_in_Windkraftanlagen.htm
16 286 0.51% 1144 0.11% /forum/newthread.php
17 278 0.50% 1729 0.16% /usage/usage_201002.html
18 277 0.50% 1741 0.17% /usage/usage_201001.html
19 240 0.43% 1159 0.11% /admin/
20 228 0.41% 2423 0.23% /beteiligungsgrundlagen/verlustzuweisung.htm
21 228 0.41% 27 0.00% /call.php
22 220 0.39% 1358 0.13% /forum/profile.php
23 180 0.32% 2681 0.26% /detailwissen/Unternehmensbeteiligung_Private_Equity.htm
24 162 0.29% 2186 0.21% /steuereffiziente_kapitalanlagen/goldpreisentwicklung.htm
25 157 0.28% 2130 0.20% /detailwissen/Beteiligungen_in_Mobilienleasingfonds.htm
26 156 0.28% 1709 0.16% /detailwissen/Beteiligungen_weiterfuehrende_Quellen.htm
27 123 0.22% 173847 16.55% /ticker.php
28 122 0.22% 1891 0.18% /detailwissen/Schiffsbeteiligungen.htm
29 116 0.21% 789 0.08% /Marktueberblick.php
30 116 0.21% 1692 0.16% /Unternehmensprofil/Selektion.htm

Top 10 von 1619 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 66 0.12% 284576 27.10% /nachrichten.php
2 123 0.22% 173847 16.55% /ticker.php
3 20653 36.91% 150809 14.36% /
4 1428 2.55% 130854 12.46% /usage/usage_201004.html
5 800 1.43% 93284 8.88% /usage/usage_201106.html
6 499 0.89% 17167 1.63% /forum/
7 460 0.82% 16931 1.61% /beteiligungsgrundlagen/lexikon_der_beteiligungsfachbegriffe.htm
8 6129 10.95% 15482 1.47% /forum/calender.php
9 379 0.68% 15121 1.44% /usage/usage_201007.html
10 604 1.08% 5866 0.56% /forum/board.php

Top 10 von 649 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 20653 36.91% 1233 21.93% /
2 800 1.43% 573 10.19% /usage/usage_201106.html
3 277 0.50% 258 4.59% /usage/usage_201001.html
4 1428 2.55% 234 4.16% /usage/usage_201004.html
5 6129 10.95% 218 3.88% /forum/calender.php
6 409 0.73% 214 3.81% /beteiligungsgrundlagen/spitzensteuersatz.htm
7 460 0.82% 185 3.29% /beteiligungsgrundlagen/lexikon_der_beteiligungsfachbegriffe.htm
8 1213 2.17% 135 2.40% /usage/
9 340 0.61% 129 2.29% /detailwissen/Beteiligung_in_Windkraftanlagen.htm
10 379 0.68% 112 1.99% /usage/usage_201007.html

Top 10 von 630 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 20653 36.91% 1202 21.37% /
2 800 1.43% 655 11.64% /usage/usage_201106.html
3 379 0.68% 259 4.60% /usage/usage_201007.html
4 6129 10.95% 219 3.89% /forum/calender.php
5 409 0.73% 214 3.80% /beteiligungsgrundlagen/spitzensteuersatz.htm
6 460 0.82% 163 2.90% /beteiligungsgrundlagen/lexikon_der_beteiligungsfachbegriffe.htm
7 340 0.61% 142 2.52% /detailwissen/Beteiligung_in_Windkraftanlagen.htm
8 604 1.08% 135 2.40% /forum/board.php
9 1213 2.17% 129 2.29% /usage/
10 499 0.89% 118 2.10% /forum/

Top 30 von 1788 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3815 6.82% 3336 6.30% 65858 6.27% 356 6.24% b3091256.crawl.yahoo.net
2 2427 4.34% 2385 4.50% 6533 0.62% 44 0.77% crawl-66-249-71-138.googlebot.com
3 2419 4.32% 2377 4.49% 6244 0.59% 68 1.19% crawl-66-249-72-112.googlebot.com
4 1978 3.53% 1975 3.73% 145546 13.86% 201 3.52% 178-137-161-178-lvv.broadband.kyivstar.net
5 1940 3.47% 1940 3.66% 8368 0.80% 2 0.04% dsdf-4d056378.pool.mediaways.net
6 1940 3.47% 1940 3.66% 8368 0.80% 2 0.04% dsdf-4d0a13bf.pool.mediaways.net
7 1884 3.37% 1884 3.56% 31134 2.96% 8 0.14% 64-120-202-182.static.hostnoc.net
8 1836 3.28% 1836 3.47% 7920 0.75% 3 0.05% dsdf-4db5086a.pool.mediaways.net
9 1791 3.20% 1791 3.38% 7725 0.74% 1 0.02% dsdf-4db5087a.pool.mediaways.net
10 1791 3.20% 1791 3.38% 7725 0.74% 1 0.02% dsdf-4db5fc1f.pool.mediaways.net
11 1777 3.18% 1772 3.35% 38841 3.70% 344 6.03% 217.154.245.2
12 1740 3.11% 1740 3.28% 7505 0.71% 2 0.04% dsdf-4db52f03.pool.mediaways.net
13 1310 2.34% 1310 2.47% 0 0.00% 262 4.59% nvg.amsnl.webair.com
14 1245 2.23% 1180 2.23% 57273 5.45% 304 5.33% static.140.95.4.46.clients.your-server.de
15 1081 1.93% 1081 2.04% 19136 1.82% 27 0.47% lasvegas-nv-datacenter.com
16 1031 1.84% 993 1.87% 13794 1.31% 2 0.04% bardolino.netestate.de
17 1012 1.81% 1002 1.89% 2777 0.26% 32 0.56% crawl-66-249-72-1.googlebot.com
18 970 1.73% 970 1.83% 4184 0.40% 1 0.02% dsdf-4d056c28.pool.mediaways.net
19 970 1.73% 970 1.83% 4184 0.40% 1 0.02% dsdf-4d056c2b.pool.mediaways.net
20 721 1.29% 721 1.36% 3110 0.30% 2 0.04% dsdf-4db50340.pool.mediaways.net
21 712 1.27% 712 1.34% 3071 0.29% 1 0.02% dsdf-4d0a1a91.pool.mediaways.net
22 712 1.27% 712 1.34% 3071 0.29% 1 0.02% dsdf-4db52598.pool.mediaways.net
23 580 1.04% 580 1.09% 0 0.00% 20 0.35% 178.187.75.214
24 501 0.90% 496 0.94% 1642 0.16% 1 0.02% static.88-198-0-165.clients.your-server.de
25 501 0.90% 496 0.94% 1642 0.16% 1 0.02% static.88-198-0-44.clients.your-server.de
26 466 0.83% 466 0.88% 0 0.00% 63 1.10% 93.100.116.104.pool.sknt.ru
27 377 0.67% 325 0.61% 1075 0.10% 8 0.14% brln-4dbc4574.pool.mediaways.net
28 377 0.67% 374 0.71% 937 0.09% 7 0.12% crawl-66-249-71-164.googlebot.com
29 375 0.67% 375 0.71% 0 0.00% 13 0.23% 178.187.170.121
30 357 0.64% 353 0.67% 888 0.08% 13 0.23% crawl-66-249-71-176.googlebot.com

Top 10 von 1788 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1978 3.53% 1975 3.73% 145546 13.86% 201 3.52% 178-137-161-178-lvv.broadband.kyivstar.net
2 7 0.01% 5 0.01% 131340 12.51% 2 0.04% 62.225.101.35
3 3815 6.82% 3336 6.30% 65858 6.27% 356 6.24% b3091256.crawl.yahoo.net
4 1245 2.23% 1180 2.23% 57273 5.45% 304 5.33% static.140.95.4.46.clients.your-server.de
5 1777 3.18% 1772 3.35% 38841 3.70% 344 6.03% 217.154.245.2
6 1884 3.37% 1884 3.56% 31134 2.96% 8 0.14% 64-120-202-182.static.hostnoc.net
7 49 0.09% 48 0.09% 26815 2.55% 1 0.02% 195.33.129.54
8 153 0.27% 70 0.13% 23825 2.27% 1 0.02% static.245.4.9.176.clients.your-server.de
9 1081 1.93% 1081 2.04% 19136 1.82% 27 0.47% lasvegas-nv-datacenter.com
10 1031 1.84% 993 1.87% 13794 1.31% 2 0.04% bardolino.netestate.de

Top 30 von 1410 Verweise
# Anfragen Verweise
1 17315 30.94% - (Direct Request)
2 1510 2.70% http://bybuy.de
3 1332 2.38% http://restposten-zentrum.de
4 1332 2.38% http://www.pkw-verkaeufe.com
5 1332 2.38% http://www.pkw-verkaeufe.de/pages/auto-ankauf.php
6 1332 2.38% http://www.tolle-geburtstagssprueche.de/category/geburtstagssprueche/
7 1332 2.38% http://www.zjqzgj.com/
8 1136 2.03% http://www.chirurgius.de/
9 1136 2.03% http://www.steuer-berater-duesseldorf.de/
10 980 1.75% http://bxbmod.com
11 955 1.71% http://www.facebook.com/TopOnlineDatingTips
12 582 1.04% http://haarentfernung.usall.de
13 500 0.89% http://tubeporno.maltablogs.info/
14 500 0.89% http://videodesexe.maltablogs.info/
15 352 0.63% http://8hotlatinas.com/
16 345 0.62% http://www.google.de/url
17 344 0.61% http://nudecelebsfree.info/
18 341 0.61% http://phat-booty-hoes.bigbubblebutts.info/
19 333 0.60% http://www.8hotlatinas.com/
20 320 0.57% http://www.lesbianshavingsex.biz/lesbians-outdoors/
21 310 0.55% http://www.gratisgokkastenonline.info
22 295 0.53% http://www.kolibry.com.ua/articles.php
23 277 0.50% http://bigtitshugeasses.info/
24 270 0.48% http://www.8hotlatinas.com/latinas-fucking/
25 270 0.48% http://www.redheads-online.com/
26 260 0.46% http://www.nudemilfsfree.com/xxx-milf/
27 186 0.33% http://www.blackgirlyoung.com/video/black-sex-movies/
28 179 0.32% http://www.google.de/search
29 178 0.32% http://www.amondu.de/zahnersatz.html
30 178 0.32% http://www.besteparty.de/

Top 20 von 398 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 47 7.78% spitzensteuersatz
2 13 2.15% beteiligung an windkraftanlagen privat
3 13 2.15% windkraftbeteiligung
4 10 1.66% treuhandkommanditist
5 8 1.32% windkraftanlagen beteiligung
6 7 1.16% beteiligung an windkraftanlagen
7 7 1.16% solarbeteiligungen
8 7 1.16% windkraftbeteiligungen
9 5 0.83% berechnung spitzensteuersatz
10 5 0.83% kapitalanlage windkraft
11 5 0.83% tabelle spitzensteuersatz
12 4 0.66% ab wann spitzensteuersatz
13 4 0.66% beteiligung windkraftanlage
14 4 0.66% beteiligung windkraftanlagen
15 4 0.66% buchwert immobilie
16 4 0.66% direktbeteiligung
17 4 0.66% edzard van hove
18 4 0.66% georg howaldt berlin
19 4 0.66% immobilienbeteiligung
20 4 0.66% kapitalanlage windkraftanlagen

Top 15 von 682 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 14746 26.35% Browser: MSIE
2 12616 22.55% Netscape 6.0; WinNT6.1
3 6836 12.22% Spider: Googlebot
4 4282 7.65% Browser: Firefox
5 3992 7.13% Spider: Yahoo
6 2961 5.29% Browser: Opera
7 2507 4.48% Internet Explorer 8.0; WinXP
8 1245 2.23% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks-Robot +http://www.seokicks.de/robot.html)
9 1031 1.84% netEstate NE Crawler (+http://www.sengine.info/)
10 1029 1.84% Browser: Safari
11 687 1.23% Mozilla 4/0
12 295 0.53% Java/1.6.0_04
13 207 0.37% Spider: MJ12bot
14 204 0.36% Mozilla/5.0 (compatible; Exabot/3.0; +http://www.exabot.com/go/robot)
15 191 0.34% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)

Anfragen aus Laendern im Monat September 2011

Top 30 von 70 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 28610 51.13% 27629 52.16% 390646 37.20% Netzwerke (net)
2 10780 19.27% 10398 19.63% 141706 13.49% Firmen (com)
3 7489 13.38% 7089 13.38% 275398 26.22% Deutschland Deutschland
4 1816 3.25% 1808 3.41% 39503 3.76% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
5 1542 2.76% 1423 2.69% 24467 2.33% Unbekannte Adressen
6 972 1.74% 691 1.30% 22552 2.15% USA USA
7 903 1.61% 821 1.55% 15680 1.49% Russische Foederation Russische Foederation
8 734 1.31% 723 1.36% 32702 3.11% Australien Australien
9 569 1.02% 569 1.07% 232 0.02% Serbien Serbien
10 286 0.51% 257 0.49% 8724 0.83% Rumaenien Rumaenien
11 265 0.47% 222 0.42% 8305 0.79% Europäische Union Europäische Union
12 224 0.40% 188 0.35% 7862 0.75% Ukraine Ukraine
13 190 0.34% 181 0.34% 3368 0.32% Oesterreich Oesterreich
14 187 0.33% 175 0.33% 31518 3.00% Niederlande Niederlande
15 177 0.32% 177 0.33% 1023 0.10% Sambia Sambia
16 147 0.26% 124 0.23% 5842 0.56% Organisationen (org)
17 118 0.21% 108 0.20% 2599 0.25% Italien Italien
18 80 0.14% 57 0.11% 1949 0.19% Frankreich Frankreich
19 71 0.13% 69 0.13% 1352 0.13% Schweden Schweden
20 70 0.13% 55 0.10% 1517 0.14% Lettland Lettland
21 67 0.12% 66 0.12% 4887 0.47% Nigeria Nigeria
22 62 0.11% 62 0.12% 5002 0.48% Suedkorea Suedkorea
23 50 0.09% 48 0.09% 3455 0.33% China China
24 49 0.09% 49 0.09% 359 0.03% Grossbritannien Grossbritannien
25 43 0.08% 43 0.08% 535 0.05% Moldawien Moldawien
26 39 0.07% 39 0.07% 3052 0.29% Japan Japan
27 33 0.06% 29 0.05% 1928 0.18% Brasilien Brasilien
28 33 0.06% 22 0.04% 657 0.06% Polen Polen
29 32 0.06% 29 0.05% 1108 0.11% Belgien Belgien
30 26 0.05% 23 0.04% 1184 0.11% Thailand Thailand


Generated by Webalizer Version 2.21